Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5

Wątek: Pierwszy trening - Malysz 3...

  1. Powrót do góry    #1
    Administrator Awatar darkness
    Dołączył
    02-08-2001
    Postów
    4,859
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 56 w 5 postach

    Pierwszy trening - Malysz 3...

    1 34 Fettner, Manuel AUT 129
    1 70 Hoellwarth, Martin AUT 129
    3 76 Malysz, Adam POL 127,5
    4 59 Koch, Martin AUT 127
    4 74 Schmitt, Martin GER 127
    6 58 Horngacher, Stefan AUT 126,5
    7 35 Ammann, Simon SUI 126
    7 73 Jussilainen, Risto FIN 126
    9 8 Jiroutek, Jakub CZE 125,5
    9 66 Lindstroem, Veli-Matti FIN 125,5
    9 72 Hannawald, Sven GER 125,5
    12 55 Alborn, Alan USA 124,5
    13 54 Hautamaeki, Jussi FIN 124
    14 36 Kranjec, Robert SLO 123,5
    15 15 Freiholz, Sylvain SUI 122
    16 7 Munters, Johan SWE 121,5
    17 69 Goldberger, Andreas AUT 120,5
    18 21 Fatkullin, Ildar RUS 119
    18 30 Jaafs, Kristoffer SWE 119
    18 52 Uhrmann, Michael GER 119
    21 53 Fras, Damjan SLO 118,5
    21 64 Kasai, Noriaki JPN 118,5
    23 19 Chvykov, Dimitry KGZ 118
    23 67 Janda, Jakub CZE 118
    25 13 Chedal, Emmanuel FRA 117,5
    26 5 Medved, Igor SLO 117
    26 31 Filimonov, Stanislav KAZ 117
    26 32 Peterka, Primoz SLO 117
    26 45 Herr, Alexander GER 117
    26 75 Funaki, Kazuyoshi JPN 117
    31 9 Sato, Masayuki JPN 116,5
    31 29 Watase, Yuta JPN 116,5
    31 33 Kang, Chil gu KOR 116,5
    31 68 Hautamaeki, Matti FIN 116,5
    35 16 Sakala, Jaroslav CZE 116
    35 27 Kalinitschenko, Anton RUS 116
    35 48 Yoshioka, Kazuya JPN 116
    35 65 Nieminen, Toni FIN 116
    39 37 Tajner, Tomislaw POL 115,5
    40 10 Kaiser, Stefan AUT 115
    40 56 Kobelev, Valery RUS 115
    42 44 Ljoekelsoey, Roar NOR 114
    42 50 Jones, Clint USA 114
    44 17 Mesik, Martin SVK 113,5
    44 28 Steinauer, Marco SUI 113,5
    44 42 Ahonen, Janne FIN 113,5
    47 23 Dessum, Nicolas FRA 113
    48 43 Bardal, Anders NOR 111,5
    48 61 Harada, Masahiko JPN 111,5
    50 4 Kim, Hyun Ki KOR 110,5
    51 38 Kantee, Ville FIN 108,5
    52 11 Hansen, Kim-Roar NOR 108
    53 22 Kruczek, Lukasz POL 107,5
    53 26 Metzler, Bernhard AUT 107,5
    55 14 Belov, Alexander RUS 107
    55 41 Dolezal, Michal CZE 107
    57 51 Duffner, Christof GER 106,5
    58 63 Cecon, Roberto ITA 106
    59 18 Nakamura, Kazuhiro JPN 105
    59 24 Gaiduk, Pawel KAZ 105
    61 20 Choi, Heung Chul KOR 104,5
    61 57 Zonta, Peter SLO 104,5
    63 3 Vogel, Marc SUI 104
    64 49 Kiuru, Tami FIN 103
    65 12 Uram, Matej SVK 101,5
    65 40 Loeffler, Frank GER 101,5
    65 60 Ingebrigtsen, Tommy NOR 101,5
    68 46 Spaeth, Georg GER 101
    69 2 Daescher, Marco SUI 100,5
    69 62 Kuettel, Andreas SUI 100,5
    71 47 Miyahira, Hideharu JPN 100
    71 71 Hocke, Stephan GER 100
    73 25 Solem, Morten NOR 96,5
    74 1 Morerod, Joel SUI 95,5
    75 6 Polunin, Maxim KAZ 82
    76 39 Pochwala, Tomasz POL 65



  2. Powrót do góry    #2
    Administrator Awatar darkness
    Dołączył
    02-08-2001
    Postów
    4,859
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 56 w 5 postach

    2 trening - Malysz - 11

    1 55 Alborn, Alan USA 129
    2 51 Duffner, Christof GER 128,5
    2 66 Lindstroem, Veli-Matti FIN 128,5
    4 72 Hannawald, Sven GER 127
    5 47 Miyahira, Hideharu JPN 126,5
    6 54 Hautamaeki, Jussi FIN 126
    7 70 Hoellwarth, Martin AUT 125
    7 74 Schmitt, Martin GER 125
    9 35 Ammann, Simon SUI 124,5
    9 53 Fras, Damjan SLO 124,5
    11 46 Spaeth, Georg GER 124
    11 68 Hautamaeki, Matti FIN 124
    11 76 Malysz, Adam POL 124
    14 45 Herr, Alexander GER 123,5
    15 63 Cecon, Roberto ITA 122,5
    16 52 Uhrmann, Michael GER 122
    17 48 Yoshioka, Kazuya JPN 121,5
    17 58 Horngacher, Stefan AUT 121,5
    17 59 Koch, Martin AUT 121,5
    17 69 Goldberger, Andreas AUT 121,5
    21 42 Ahonen, Janne FIN 121
    21 73 Jussilainen, Risto FIN 121
    23 30 Jaafs, Kristoffer SWE 120
    23 44 Ljoekelsoey, Roar NOR 120
    23 50 Jones, Clint USA 120
    23 62 Kuettel, Andreas SUI 120
    23 64 Kasai, Noriaki JPN 120
    28 67 Janda, Jakub CZE 119,5
    29 60 Ingebrigtsen, Tommy NOR 118,5
    30 5 Medved, Igor SLO 118
    31 21 Fatkullin, Ildar RUS 117
    31 23 Dessum, Nicolas FRA 117
    31 29 Watase, Yuta JPN 117
    31 36 Kranjec, Robert SLO 117
    35 9 Sato, Masayuki JPN 116,5
    35 19 Chvykov, Dimitry KGZ 116,5
    35 32 Peterka, Primoz SLO 116,5
    38 41 Dolezal, Michal CZE 116
    39 38 Kantee, Ville FIN 114
    39 49 Kiuru, Tami FIN 114
    41 28 Steinauer, Marco SUI 113
    42 10 Kaiser, Stefan AUT 112
    43 8 Jiroutek, Jakub CZE 111,5
    43 11 Hansen, Kim-Roar NOR 111,5
    43 13 Chedal, Emmanuel FRA 111,5
    43 27 Kalinitschenko, Anton RUS 111,5
    47 7 Munters, Johan SWE 111
    47 34 Fettner, Manuel AUT 111
    47 43 Bardal, Anders NOR 111
    47 75 Funaki, Kazuyoshi JPN 111
    51 37 Tajner, Tomislaw POL 110,5
    51 71 Hocke, Stephan GER 110,5
    53 16 Sakala, Jaroslav CZE 110
    53 65 Nieminen, Toni FIN 110
    55 20 Choi, Heung Chul KOR 109,5
    55 31 Filimonov, Stanislav KAZ 109,5
    57 15 Freiholz, Sylvain SUI 109
    58 40 Loeffler, Frank GER 108,5
    59 61 Harada, Masahiko JPN 108
    60 17 Mesik, Martin SVK 107
    60 57 Zonta, Peter SLO 107
    62 6 Polunin, Maxim KAZ 106,5
    63 33 Kang, Chil gu KOR 105,5
    64 39 Pochwala, Tomasz POL 105
    65 22 Kruczek, Lukasz POL 104,5
    66 26 Metzler, Bernhard AUT 103,5
    67 4 Kim, Hyun Ki KOR 102
    68 25 Solem, Morten NOR 99
    69 14 Belov, Alexander RUS 98,5
    70 2 Daescher, Marco SUI 97,5
    71 3 Vogel, Marc SUI 96,5
    71 56 Kobelev, Valery RUS 96,5
    73 1 Morerod, Joel SUI 93,5
    74 18 Nakamura, Kazuhiro JPN 88,5
    75 12 Uram, Matej SVK 85
    pozdrawiam
    Dariusz Górzny

  3. Powrót do góry    #3
    Stały bywalec
    Dołączył
    02-08-2001
    Postów
    544
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Trzeci trening - już wszystko w normie... :-))))))

  4. Powrót do góry    #4
    Użytkownik
    Dołączył
    27-08-2001
    Postów
    372
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Nie ma co - Pochwała *****isty na pierwszym treningu!!!

  5. Powrót do góry    #5
    Stały bywalec
    Dołączył
    02-08-2001
    Postów
    544
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    za późno otworzył oczy... :-)

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •