Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13

Wątek: Letnie GP 2006

  1. Powrót do góry    #1
    Ekspert Awatar Machciu
    Dołączył
    13-10-2003
    Postów
    5,673
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach

    Letnie GP 2006

    Już za kilka dni, konkursami w niemieckim Hinterzarten, rozpocznie się tegoroczna edycja Letniej Grand Prix. Dla kibiców, którzy będą chcieli śledzić zmagania najlepszych skoczków świata na ekranach swoich telewizorów, mamy dobrą wiadomość.

    Już teraz wiemy, iż stacja Eurosport pokaże wszystkie konkursy Letniej Grand Prix z cyklu tzw. Grand Prix 4 Narodów, a więc z Hinterzarten, Val di Fiemme, Einsiedeln oraz Courchevel.

    TVP natomiast zamierza relacjonować zawody w Zakopanem, a także finał tegorocznej LGP - w niemieckim Oberhofie.

    Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze, czy któreś stacje zdecydują się na transmisje z Kranj, Hakuby oraz Klingenthal.

    Serdecznie zapraszamy również do relacji w serwisie Skijumping.pl, gdzie znajdziecie informacje o warunkach panujących na skoczniach, wypowiedzi, zdjęcia oraz inne ciekawe materiały.


    Programy telewizyjne
    związane ze skokami narciarskimi
    Sobota, 05.08
    19:00 Honterzarten - Letnie Grand Prix Eurosport
    Niedziela, 06.08
    15:00 Hinterzarten - Letnie Grand Prix Eurosport
    Wtorek, 08.08
    21:00 Val di Fiemme - Letnie Grand Prix Eurosport
    Sobota, 12.08
    18:00 Einsiedeln - Letnie Grand Prix Eurosport
    Poniedziałek, 14.08
    18:30 Courchevel - Letnie Grand Prix Eurosport



    Kalendarz Letniego Grand Prix w Sezonie 2006/2007
    05-08-2006 Hinterzarten Niemcy HS 108 (K-95), drużynowe, inauguracja brak brak
    06-08-2006 Hinterzarten Niemcy HS 108 (K-95), indywidualne, brak brak
    08-08-2006 Val di Fiemme Włochy HS 134 (K-120), indywidualne, brak brak
    12-08-2006 Einsiedeln Szwajcaria HS 117 (K-105), indywidualne, brak brak
    14-08-2006 Courchevel Francja HS 132 (K-120), indywidualne, brak brak
    26-08-2006 Zakopane Polska HS 134 (K-120), indywidualne, brak brak
    02-09-2006 Kranj Słowenia HS 109 (K-100), indywidualne, brak brak
    09-09-2006 Hakuba Japonia HS 131 (K-120), indywidualne, brak brak
    10-09-2006 Hakuba Japonia HS 131 (K-120), indywidualne, brak brak
    30-09-2006 Klingenthal Niemcy HS 140 (K-120), indywidualne, brak brak
    03-10-2006 Oberhof Niemcy HS 140 (K-120), indywidualne, brak brak



    nasz kraj bedą reprezentowali:
    Adam Małysz (KS Wisła Ustronianka), Kamil Stoch (LKS Poroniec), Stefan Hula (Sokół Szczyrk) oraz Piotr Żyła (KS Wisła Ustronianka).

    fajnie bedzie zobaczyc naszych orłów znów w powietrzu:)
    zapraszam do komentowania postawy naszych skoczków(i nie tylko;))
    pozdrawiam



    A NA DRZEWACH ZAMIAST LIŚCI,BĘDĄ WISIEĆ KOMUNIŚCI...LECHIA GDAŃSK !!!

  2. Powrót do góry    #2
    Ekspert Awatar Machciu
    Dołączył
    13-10-2003
    Postów
    5,673
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Wyniki Letniego Grand Prix, z dnia 2006-08-06
    w Hinterzarten (HS 108), Niemcy
    Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.

    1 SPAETH Georg Niemcy 107.5 m 103 m 275

    2 KOFLER Andreas Austria 108 m 100.5 m 270.5

    3 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 102.5 m 102 m 258.5

    4 AMMANN Simon Szwajcaria 103.5 m 101.5 m 258

    5 OLLI Harri Finlandia 103 m 100 m 257

    6 MALYSZ Adam Polska 101.5 m 101 m 256

    7 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 102 m 100 m 255

    8 JACOBSEN Anders Norwegia 102 m 99.5 m 253.5

    9 HAPPONEN Janne Finlandia 100.5 m 100 m 251.5

    10 LOITZL Wolfgang Austria 100 m 98.5 m 250

    11 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 97.5 m 102.5 m 249.5

    11 KUETTEL Andreas Szwajcaria 99 m 100.5 m 249.5

    13 KOUDELKA Roman Czechy 100 m 99.5 m 247

    14 HOELLWARTH Martin Austria 100 m 97.5 m 245

    15 KIURU Tami Finlandia 99 m 99 m 244.5

    16 UHRMANN Michael Niemcy 98.5 m 99 m 243.5

    17 LAZZARONI David Francja 100 m 96.5 m 242.5

    17 OKABE Takanobu Japonia 99.5 m 97.5 m 242.5

    19 VASSILIEV Dimitri Rosja 99.5 m 98 m 241.5

    20 BYSTOEL Lars Norwegia 100.5 m 95 m 240.5

    20 NEUMAYER Michael Niemcy 97.5 m 99.5 m 240.5

    22 FETTNER Manuel Austria 96.5 m 99.5 m 240

    23 WIDHOELZL Andreas Austria 99.5 m 95.5 m 238

    24 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 96.5 m 97 m 235

    25 KORNILOV Denis Rosja 99 m 94.5 m 234

    26 HILDE Tom Norwegia 98 m 95 m 232.5

    27 ULMER Christian Niemcy 97 m 95 m 231

    28 BENKOVIC Rok Słowenia 97.5 m 94.5 m 230.5

    29 KEITURI Kalle Finlandia 97.5 m 94 m 228

    30 CHEDAL Emmanuel Francja 97 m 92.5 m 224

    31 HAJEK Antonin Czechy 96 m - 116.5

    31 IPATOV Dimitri Rosja 96 m - 116.5

    33 KOCH Martin Austria 96 m - 115.5

    34 JANDA Jakub Czechy 95 m - 114

    34 CHOI Yong-Jik Korea 95.5 m - 114

    36 HAFELE Mathias Austria 93.5 m - 111

    37 SCHMITT Martin Niemcy 93.5 m - 110

    37 BARDAL Anders Norwegia 93.5 m - 110

    39 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 93.5 m - 109

    40 ANISIMOV Maksim Białoruś 93.5 m - 108

    40 MESIK Martin Słowacja 93 m - 108

    40 MOELLINGER Michael Szwajcaria 92.5 m - 108

    43 MATURA Jan Czechy 92.5 m - 107

    44 ZYLA Piotr Polska 92 m - 106.5

    45 STOCH Kamil Polska 92.5 m - 104.5


    46 DAMJAN Jernej Słowenia 91 m - 103

    47 PETTERSEN Sigurd Norwegia 90.5 m - 102.5

    48 CHAADAEV Petr Białoruś 90 m - 99.5

    49 YOSHIOKA Kazuya Japonia 88.5 m - 98

    50 HULA Stefan Polska 87.5 m - 92.5



    Adam na tle pozostałych zawodników z czołówki zimowego pucharu wypadł prawie najlepiej.ale nie ma co porównywać skakania na trawie do skakania na sniegu;):P
    reszta naszych jak zwykle...może zimą będzie lepiej;)


    pewną niespodzianka jest 3 miejsce austriaka,którego pewnie nie wielu kibiców skoków narciarskich kojarzy...
    (ja 1 raz o nim słysze;))
    A NA DRZEWACH ZAMIAST LIŚCI,BĘDĄ WISIEĆ KOMUNIŚCI...LECHIA GDAŃSK !!!

  3. Powrót do góry    #3
    Super Snajper FTSL
    Dołączył
    02-09-2001
    Postów
    2,900
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    pewną niespodzianka jest 3 miejsce austriaka,którego pewnie nie wielu kibiców skoków narciarskich kojarzy...
    Ten zawodnik to mistrz swiata juniorow, jeden z najzdolniejszych skoczkow młodego pokolenia, fachowcy twierdza ze to talent na miare Morgensterna wiec po mału mozna uczyc sie pisowni i wymowy tego nazwiska ;)

    Cieszy wysoka forma Małysza. Mam tylko nadzieje ze Adam nie bedzie startował w calym cyklu LGP. Forma pozostałych nielotow nadal stabilna. Miałem nadzieje ze chociaz latem polscy "bulmeni" uzbieraja troche pkt gwarantujacych miejsce w 55 WRL.

  4. Powrót do góry    #4
    Ekspert Awatar wolf666
    Dołączył
    21-04-2002
    Postów
    12,381
    Kliknij i podziękuj
    61
    Podziękowania: 38 w 32 postach
    Adam liderem.Brawo!!!

  5. Powrót do góry    #5
    Ekspert Awatar Machciu
    Dołączył
    13-10-2003
    Postów
    5,673
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Wyniki Letniego Grand Prix, z dnia 2006-08-08
    w Val di Fiemme (HS 134), Włochy
    Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.

    1 MALYSZ Adam Polska 128.5 m 129 m 265.5

    2 KUETTEL Andreas Szwajcaria 126 m 128.5 m 262.6

    3 JANDA Jakub Czechy 125.5 m 126 m 254.7

    4 KOFLER Andreas Austria 125 m 125 m 250

    5 SCHMITT Martin Niemcy 123 m 127.5 m 249.9

    6 AMMANN Simon Szwajcaria 120 m 130.5 m 248.9

    7 KOCH Martin Austria 125.5 m 124 m 246.1

    8 LOITZL Wolfgang Austria 122 m 125 m 241.6

    9 LAZZARONI David Francja 121.5 m 124.5 m 240.3

    10 HOELLWARTH Martin Austria 119.5 m 126 m 239.9

    11 BENKOVIC Rok Słowenia 125 m 119.5 m 239.1

    12 FETTNER Manuel Austria 124 m 121 m 239

    13 MORASSI Andrea Włochy 125 m 120.5 m 237.4

    14 KOUDELKA Roman Czechy 119.5 m 125 m 237.1

    15 ULMER Christian Niemcy 123.5 m 121 m 236.6

    16 KORNILOV Denis Rosja 124 m 120.5 m 236.1

    17 OKABE Takanobu Japonia 124 m 119.5 m 235.8

    18 VASSILIEV Dimitri Rosja 120.5 m 123.5 m 235.7

    19 COLLOREDO Sebastian Włochy 122.5 m 121 m 235.3

    20 CHEDAL Emmanuel Francja 122 m 122 m 234.7

    21 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 124.5 m 130 m 233.1

    22 SPAETH Georg Niemcy 121 m 121.5 m 232.5

    23 PIKL Primoz Słowenia 122.5 m 118.5 m 229.3

    24 MESIK Martin Słowacja 122.5 m 118.5 m 228.8

    25 NEUMAYER Michael Niemcy 122.5 m 118 m 224.9

    26 DAMJAN Jernej Słowenia 121.5 m 117 m 223.8

    27 MUSIOL Julian Niemcy 120 m 118.5 m 222.8

    28 HAJEK Antonin Czechy 119.5 m 118 m 222

    29 IPATOV Dimitri Rosja 121.5 m 116.5 m 220.4

    30 YOSHIOKA Kazuya Japonia 119 m 117.5 m 220.2

    31 BOLOGNANI Alessio Włochy 118 m 115.5 m 212.3

    32 URBANC Rok Słowenia 117 m - 108.6

    33 WIDHOELZL Andreas Austria 117.5 m - 108.5

    34 PETERKA Primoz Słowenia 118 m - 108.4

    35 STOCH Kamil Polska 117.5 m - 107.5

    36 MATURA Jan Czechy 114.5 m - 102.6

    37 ROSLIAKOV Ilja Rosja 113.5 m - 100.8

    38 BAXTER Gregory Kanada 113.5 m - 99.3

    39 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 113 m - 98.4

    40 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 112.5 m - 98

    40 ZYLA Piotr Polska 112.5 m - 98

    42 HAFELE Mathias Austria 112.5 m - 97

    43 ANISIMOV Maksim Białoruś 113 m - 96.9

    44 HULA Stefan Polska 109.5 m - 92.6

    45 CHAADAEV Petr Białoruś 109.5 m - 90.6

    46 TAKEUCHI Taku Japonia 109 m - 90.2

    47 MORRICE Trevor Kanada 98 m - 68.4

    tym razem młody austriak dopiero 21;)
    Adam widac ze letnia forma bardzo dobra,oby tak zima.
    reszta naszych...no coment ;/


    Klasyfikacja Letniego Grand Prix w sezonie 2006/2007
    Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
    1 MALYSZ Adam Polska 140 0 2
    2 KOFLER Andreas Austria 130 -10 2
    3 SPAETH Georg Niemcy 109 -31 2
    4 KUETTEL Andreas Szwajcaria 104 -36 2
    5 AMMANN Simon Szwajcaria 90 -50 2
    6 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 70 -70 2
    7 JANDA Jakub Czechy 60 -80 2
    8 LOITZL Wolfgang Austria 58 -82 2
    9 OLLI Harri Finlandia 45 -95 1
    9 SCHMITT Martin Niemcy 45 -95 2
    11 HOELLWARTH Martin Austria 44 -96 2
    12 LAZZARONI David Francja 43 -97 2
    13 KOUDELKA Roman Czechy 38 -102 2
    14 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 36 -104 1
    14 KOCH Martin Austria 36 -104 2
    16 JACOBSEN Anders Norwegia 32 -108 1
    17 FETTNER Manuel Austria 31 -109 2
    18 HAPPONEN Janne Finlandia 29 -111 1
    19 OKABE Takanobu Japonia 28 -112 2
    20 BENKOVIC Rok Słowenia 27 -113 2
    21 VASSILIEV Dimitri Rosja 25 -115 2
    22 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 24 -116 1
    23 KORNILOV Denis Rosja 21 -119 2
    24 ULMER Christian Niemcy 20 -120 2
    24 MORASSI Andrea Włochy 20 -120 1
    26 NEUMAYER Michael Niemcy 17 -123 2
    27 KIURU Tami Finlandia 16 -124 1
    28 UHRMANN Michael Niemcy 15 -125 1
    29 COLLOREDO Sebastian Włochy 12 -128 1
    29 CHEDAL Emmanuel Francja 12 -128 2
    31 BYSTOEL Lars Norwegia 11 -129 1
    32 PIKL Primoz Słowenia 8 -132 1
    32 WIDHOELZL Andreas Austria 8 -132 2
    34 MESIK Martin Słowacja 7 -133 2
    34 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 7 -133 1
    36 DAMJAN Jernej Słowenia 5 -135 2
    36 HILDE Tom Norwegia 5 -135 1
    38 MUSIOL Julian Niemcy 4 -136 1
    39 HAJEK Antonin Czechy 3 -137 2
    40 KEITURI Kalle Finlandia 2 -138 1
    40 IPATOV Dimitri Rosja 2 -138 2
    42 YOSHIOKA Kazuya Japonia 1 -139 2
    43 HAFELE Mathias Austria 0 -140 2
    43 HULA Stefan Polska 0 -140 2
    43 CHAADAEV Petr Białoruś 0 -140 2
    43 BARDAL Anders Norwegia 0 -140 1
    43 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 0 -140 1
    43 TAKEUCHI Taku Japonia 0 -140 1
    43 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 0 -140 1
    43 STOCH Kamil Polska 0 -140 2
    43 ANISIMOV Maksim Białoruś 0 -140 2
    43 MATURA Jan Czechy 0 -140 2
    43 BOLOGNANI Alessio Włochy 0 -140 1
    43 PETTERSEN Sigurd Norwegia 0 -140 1
    43 ROSLIAKOV Ilja Rosja 0 -140 1
    43 CHOI Yong-Jik Korea 0 -140 1
    43 MORRICE Trevor Kanada 0 -140 1
    43 PETERKA Primoz Słowenia 0 -140 1
    43 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 0 -140 1
    43 URBANC Rok Słowenia 0 -140 1
    43 BAXTER Gregory Kanada 0 -140 1
    43 ZYLA Piotr Polska 0 -140 2
    43 MOELLINGER Michael Szwajcaria 0 -140 1


    A NA DRZEWACH ZAMIAST LIŚCI,BĘDĄ WISIEĆ KOMUNIŚCI...LECHIA GDAŃSK !!!

  6. Powrót do góry    #6
    Super Snajper FTSL
    Dołączył
    02-09-2001
    Postów
    2,900
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    [quote]
    tym razem młody austriak dopiero 21
    Gdyby nie upadek w pierwszej serii Schlierenzauera to aktualny Mistrz Swiata Juiorow zajałby ponownie najnizszy stopien na podium :)
    Swietne skoki Małysza. Nie jest to jeszcze stabilna forma ale wiadc roznice z "krzyworyjowa" fuszerka. Małysz ma dobre predkosci najazdu, trafia z wybiciem, nie krzyzuje nart w pierwszej fazie lotu i ładnie stylowo ląduje. Reszta polskich nielotow stabilnie.

  7. Powrót do góry    #7
    Ekspert Awatar Machciu
    Dołączył
    13-10-2003
    Postów
    5,673
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    w zeszłym roku,Adam tez ładnie sie prezentował w letnim GP,a zima wiadomo co było.
    oby w tym roku było inaczej.
    A NA DRZEWACH ZAMIAST LIŚCI,BĘDĄ WISIEĆ KOMUNIŚCI...LECHIA GDAŃSK !!!

  8. Powrót do góry    #8
    Stały bywalec
    Dołączył
    21-07-2006
    Postów
    534
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Adam ladnie skacze lecz to juz nie to co kiedys ;] tak na marginesie jestem pod wrazeniem bo utrzymuje wysoki poziom przez dlugi czas. wielu zawodnikom sie to nie udalo ale Malysz pokazal ze polak potrafi i na pewno da nam jeszcze wiele radosci ze swoich skokow ;]

    mlody austryjak skacze fenomenalnie. w ostatnim turnieju pobil Adama o 7m w drugiej kolejce a dodam ze Malysz mial przewage nad nastepnym chyba z 5 czy 6 metrow ;) jak mlody utrzyma forme to bedzie ciekawy sezon zimowy :D
    KuCyK

    ------------------------
    Ukryta zawartość http://www.DvS.pl/forum
    ------------------------

  9. Powrót do góry    #9
    Ekspert Awatar Machciu
    Dołączył
    13-10-2003
    Postów
    5,673
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Wyniki Letniego Grand Prix, z dnia 2006-08-14
    w Courchevel (HS 132), Francja
    Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.

    1 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 123.5 m 134.5 m 255.4

    2 LOITZL Wolfgang Austria 120.5 m 125 m 242.4

    3 MALYSZ Adam Polska 117 m 127.5 m 237.1

    4 JACOBSEN Anders Norwegia 120 m 125 m 236.5

    5 BYSTOEL Lars Norwegia 118.5 m 125 m 234.8

    6 KOFLER Andreas Austria 120 m 122 m 233.1

    6 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 119 m 123 m 233.1

    8 UHRMANN Michael Niemcy 119 m 124 m 231.9

    9 KUETTEL Andreas Szwajcaria 118.5 m 121.5 m 229.5

    10 SCHMITT Martin Niemcy 117 m 124.5 m 229.2

    11 FETTNER Manuel Austria 114.5 m 124.5 m 224.7

    12 AMMANN Simon Szwajcaria 113.5 m 125 m 222.3

    13 HOELLWARTH Martin Austria 115 m 122.5 m 220.5

    14 NEUMAYER Michael Niemcy 115.5 m 121.5 m 218.6

    15 JANDA Jakub Czechy 116.5 m 118.5 m 218

    16 BARDAL Anders Norwegia 115 m 120 m 217

    17 DAMJAN Jernej Słowenia 112.5 m 123 m 215.4

    18 KORNILOV Denis Rosja 112 m 122.5 m 214.1

    19 OKABE Takanobu Japonia 113 m 120.5 m 213.3

    20 LAZZARONI David Francja 111.5 m 122 m 212.8

    21 MOELLINGER Michael Szwajcaria 111.5 m 120 m 210.2

    22 STOCH Kamil Polska 113.5 m 119 m 210

    23 ITO Daiki Japonia 111 m 120.5 m 207.2

    24 SPAETH Georg Niemcy 113 m 117 m 204

    25 IPATOV Dimitri Rosja 111.5 m 115.5 m 199.1

    26 KOUDELKA Roman Czechy 109.5 m 117 m 198.2

    27 HILDE Tom Norwegia 108 m 117.5 m 195.9

    28 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 110 m 116 m 195.8

    29 VASSILIEV Dimitri Rosja 110.5 m 113 m 193.3

    30 MORASSI Andrea Włochy 111 m 111 m 186.1

    31 FATCHULLIN Ildar Rosja 108.5 m - 88.8

    32 LANDERT Guido Szwajcaria 107 m - 86.6

    33 HAJEK Antonin Czechy 107 m - 86.1

    34 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 106.5 m - 85.7

    34 YOSHIOKA Kazuya Japonia 106.5 m - 85.7

    36 TAKEUCHI Taku Japonia 107 m - 85.6

    37 ANISIMOV Maksim Białoruś 106 m - 84.8

    38 HAFELE Mathias Austria 105.5 m - 84.4

    39 MATURA Jan Czechy 105.5 m - 83.9

    40 CHAADAEV Petr Białoruś 106.5 m - 83.7

    41 CHEDAL Emmanuel Francja 105.5 m - 83.4

    42 SINKOVEC Jure Słowenia 102.5 m - 77

    42 DESSUM Nicolas Francja 102.5 m - 77

    44 CHOI Heung-Chul Korea 101.5 m - 75.7

    45 SANTIAGO Remi Francja 101 m - 73.8

    46 ULMER Christian Niemcy 101 m - 73.3

    47 COLLOREDO Sebastian Włochy 100.5 m - 72.9

    48 HULA Stefan Polska 98 m - 68.4

    49 MAITRE Damien Francja 97.5 m - 67

    50 KOROLEV Alexey Kazachstan 93.5 m - 59.3




    Klasyfikacja Grand Prix 4 Narodów w sezonie 2006/2007
    Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów

    1 KOFLER Andreas Austria 1002 0 4
    2 MALYSZ Adam Polska 994.3 -7.7 4
    3 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 990.9 -11.1 4
    4 LOITZL Wolfgang Austria 971.9 -30.1 4
    5 AMMANN Simon Szwajcaria 967.9 -34.1 4
    6 HOELLWARTH Martin Austria 936.9 -65.1 4
    7 FETTNER Manuel Austria 935.4 -66.6 4
    8 SPAETH Georg Niemcy 933.4 -68.6 4
    9 OKABE Takanobu Japonia 919.7 -82.3 4
    10 NEUMAYER Michael Niemcy 915.7 -86.3 4
    11 KUETTEL Andreas Szwajcaria 841.5 -160.5 4
    12 SCHMITT Martin Niemcy 808.9 -193.1 4
    13 LAZZARONI David Francja 798.5 -203.5 4
    14 KORNILOV Denis Rosja 789 -213 4
    15 KOUDELKA Roman Czechy 786.7 -215.3 4
    16 DAMJAN Jernej Słowenia 777.5 -224.5 4
    17 CHEDAL Emmanuel Francja 765 -237 4
    18 IPATOV Dimitri Rosja 759.3 -242.7 4
    19 BYSTOEL Lars Norwegia 710.3 -291.7 3
    20 BENKOVIC Rok Słowenia 691.5 -310.5 3
    21 JANDA Jakub Czechy 680.2 -321.8 4
    22 VASSILIEV Dimitri Rosja 670.5 -331.5 3
    23 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 663.5 -338.5 3
    24 HILDE Tom Norwegia 659.4 -342.6 3
    25 HAJEK Antonin Czechy 654 -348 4
    26 STOCH Kamil Polska 649.4 -352.6 4
    27 ULMER Christian Niemcy 609.8 -392.2 4
    28 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 586.1 -415.9 3
    29 BARDAL Anders Norwegia 562.3 -439.7 3
    30 MOELLINGER Michael Szwajcaria 542.3 -459.7 3
    31 HAFELE Mathias Austria 517.2 -484.8 4
    32 YOSHIOKA Kazuya Japonia 507.3 -494.7 4
    33 JACOBSEN Anders Norwegia 490 -512 2
    34 UHRMANN Michael Niemcy 475.4 -526.6 2
    35 MESIK Martin Słowacja 432.9 -569.1 3
    35 ITO Daiki Japonia 432.9 -569.1 2
    37 MORASSI Andrea Włochy 423.5 -578.5 2
    38 TAKEUCHI Taku Japonia 400.5 -601.5 3
    39 MATURA Jan Czechy 387.8 -614.2 4
    40 KOCH Martin Austria 361.6 -640.4 2
    41 HULA Stefan Polska 351.5 -650.5 4
    42 WIDHOELZL Andreas Austria 346.5 -655.5 2
    43 CHOI Yong-Jik Korea 329.1 -672.9 2
    44 MUSIOL Julian Niemcy 326.2 -675.8 2
    45 ROSLIAKOV Ilja Rosja 325.5 -676.5 2
    46 COLLOREDO Sebastian Włochy 308.2 -693.8 2
    47 ANISIMOV Maksim Białoruś 289.7 -712.3 3
    48 CHAADAEV Petr Białoruś 273.8 -728.2 3
    49 ICHINOHE Tsuyoshi Japonia 273 -729 3
    50 OLLI Harri Finlandia 257 -745 1
    51 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 255 -747 1
    52 HAPPONEN Janne Finlandia 251.5 -750.5 1
    53 KIURU Tami Finlandia 244.5 -757.5 1
    54 PIKL Primoz Słowenia 229.3 -772.7 1
    55 KEITURI Kalle Finlandia 228 -774 1
    56 INNAUER Mario Austria 225.6 -776.4 1
    57 SLIZ Rafal Polska 219.5 -782.5 1
    58 TEPES Jurij Słowenia 217.3 -784.7 1
    59 URBANC Rok Słowenia 213 -789 2
    60 BOLOGNANI Alessio Włochy 212.3 -789.7 1
    61 ZYLA Piotr Polska 204.5 -797.5 2
    62 BAXTER Gregory Kanada 194.1 -807.9 2
    63 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 191.8 -810.2 2
    64 SINKOVEC Jure Słowenia 180.5 -821.5 2
    65 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 109 -893 1
    66 PETERKA Primoz Słowenia 108.4 -893.6 1
    67 PETTERSEN Sigurd Norwegia 102.5 -899.5 1
    68 READ Stefan Kanada 97.1 -904.9 1
    69 FATCHULLIN Ildar Rosja 88.8 -913.2 1
    70 KARPENKO Nikolay Kazachstan 87 -915 1
    71 LANDERT Guido Szwajcaria 86.6 -915.4 1
    72 INGEBRIGTSEN Tommy Norwegia 84.6 -917.4 1
    73 DESSUM Nicolas Francja 77 -925 1
    74 CHOI Heung-Chul Korea 75.7 -926.3 1
    75 SANTIAGO Remi Francja 73.8 -928.2 1
    76 MORRICE Trevor Kanada 68.4 -933.6 1
    77 MAITRE Damien Francja 67 -935 1
    78 KOROLEV Alexey Kazachstan 59.3 -942.7 1



    Klasyfikacja Letniego Grand Prix w sezonie 2006/2007
    Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów

    1 KOFLER Andreas Austria 270 0 4
    2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 250 -20 4
    3 MALYSZ Adam Polska 245 -25 4
    4 LOITZL Wolfgang Austria 188 -82 4
    5 AMMANN Simon Szwajcaria 172 -98 4
    6 KUETTEL Andreas Szwajcaria 133 -137 4
    7 SPAETH Georg Niemcy 122 -148 4
    8 BYSTOEL Lars Norwegia 88 -182 3
    9 HOELLWARTH Martin Austria 86 -184 4
    10 JACOBSEN Anders Norwegia 82 -188 2
    11 FETTNER Manuel Austria 81 -189 4
    12 JANDA Jakub Czechy 76 -194 4
    13 SCHMITT Martin Niemcy 75 -195 4
    14 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 64 -206 3
    15 NEUMAYER Michael Niemcy 61 -209 4
    16 DAMJAN Jernej Słowenia 59 -211 4
    17 OKABE Takanobu Japonia 56 -214 4
    18 BARDAL Anders Norwegia 55 -215 3
    19 LAZZARONI David Francja 54 -216 4
    20 UHRMANN Michael Niemcy 47 -223 2
    21 OLLI Harri Finlandia 45 -225 1
    22 KOUDELKA Roman Czechy 43 -227 4
    23 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 39 -231 3
    24 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 36 -234 1
    24 KOCH Martin Austria 36 -234 2
    26 KORNILOV Denis Rosja 34 -236 4
    27 BENKOVIC Rok Słowenia 33 -237 3
    28 HAPPONEN Janne Finlandia 29 -241 1
    28 HILDE Tom Norwegia 29 -241 3
    30 VASSILIEV Dimitri Rosja 27 -243 3
    31 STOCH Kamil Polska 24 -246 4
    32 ITO Daiki Japonia 22 -248 2
    33 MORASSI Andrea Włochy 21 -249 2
    33 HAJEK Antonin Czechy 21 -249 4
    35 ULMER Christian Niemcy 20 -250 4
    36 CHEDAL Emmanuel Francja 19 -251 4
    36 MOELLINGER Michael Szwajcaria 19 -251 3
    38 IPATOV Dimitri Rosja 16 -254 4
    38 KIURU Tami Finlandia 16 -254 1
    40 INNAUER Mario Austria 13 -257 1
    41 HAFELE Mathias Austria 12 -258 4
    41 COLLOREDO Sebastian Włochy 12 -258 2
    43 ROSLIAKOV Ilja Rosja 11 -259 2
    43 TAKEUCHI Taku Japonia 11 -259 3
    45 PIKL Primoz Słowenia 8 -262 1
    45 WIDHOELZL Andreas Austria 8 -262 2
    47 MESIK Martin Słowacja 7 -263 3
    48 MUSIOL Julian Niemcy 4 -266 2
    49 SLIZ Rafal Polska 3 -267 1
    50 KEITURI Kalle Finlandia 2 -268 1
    50 TEPES Jurij Słowenia 2 -268 1
    52 YOSHIOKA Kazuya Japonia 1 -269 4
    52 CHOI Yong-Jik Korea 1 -269 2
    54 CHOI Heung-Chul Korea 0 -270 1
    54 MAITRE Damien Francja 0 -270 1
    54 PETTERSEN Sigurd Norwegia 0 -270 1
    54 ZYLA Piotr Polska 0 -270 2
    54 PETERKA Primoz Słowenia 0 -270 1
    54 HULA Stefan Polska 0 -270 4
    54 READ Stefan Kanada 0 -270 1
    54 BAXTER Gregory Kanada 0 -270 2
    54 CHAADAEV Petr Białoruś 0 -270 3
    54 MORRICE Trevor Kanada 0 -270 1
    54 ANISIMOV Maksim Białoruś 0 -270 3
    54 KOROLEV Alexey Kazachstan 0 -270 1
    54 HAUTAMAEKI Jussi Finlandia 0 -270 1
    54 MATURA Jan Czechy 0 -270 4
    54 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 0 -270 2
    54 FATCHULLIN Ildar Rosja 0 -270 1
    54 LANDERT Guido Szwajcaria 0 -270 1
