Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9

Wątek: PŚ Kuopio 9.03

  1. Powrót do góry    #1
    Zaawansowany
    Dołączył
    15-07-2002
    Postów
    1,989
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach

    PŚ Kuopio 9.03

    Przed nami kolejny konkurs.
    Ciekawe, czy wygra Adam :P
    Rekord tej skoczni należy do Harady - 135.5m, a jest to skocznia K 120 :)
    Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej.
    Ciekawi wzrastająca forma Mattiego, może będzie drugi za Małyszem? ;)


  2. Powrót do góry    #2
    Super Typer FTSL Awatar NATALA
    Dołączył
    09-09-2002
    Postów
    3,754
    Kliknij i podziękuj
    2
    Podziękowano 1 raz w 1 poście
    Małysz na pewno nie bedzie pierwszy:]

    Program zawodów:

    Wtorek, 08.03.2005
    15:30 - Dwie serie treningowe
    17:30 - Kwalifikacje

    Środa, 09.03.2005
    16:20 - Seria próbna
    17:20 - Pierwsza seria konkursowa

    Środa, 09.03, godz. 17:15 - Puchar Świata w KuopioLIVE Eurosport

  3. Powrót do góry    #3
    Zaawansowany
    Dołączył
    15-07-2002
    Postów
    1,989
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Wyniki z zeszłego roku
    Lp. Zawodnik Kraj Odl.1 Odl.2 Suma pkt.

    1 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 127.5 m 126.5 m 259.7
    2 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 125 m 124.5 m 252.6
    3 HERR Alexander Niemcy 124.5 m 123 m 245
    4 AHONEN Janne Finlandia 120 m 125 m 243
    5 AMMANN Simon Szwajcaria 120.5 m 124 m 242.1
    6 KIURU Tami Finlandia 123.5 m 121.5 m 240
    7 BENKOVIC Rok Słowenia 117.5 m 126.5 m 239.7
    8 INGEBRIGTSEN Tommy Norwegia 117 m 126 m 236.9
    9 MORGENSTERN Thomas Austria 125.5 m 116.5 m 235.1
    10 SPAETH Georg Niemcy 119 m 122 m 232.3
    11 KASAI Noriaki Japonia 121 m 117 m 229.9
    12 PETERKA Primoz Słowenia 116 m 120.5 m 223.7
    13 STENSRUD Henning Norwegia 116 m 118.5 m 219.6
    13 ZONTA Peter Słowenia 117 m 117.5 m 219.6
    15 SCHMITT Martin Niemcy 115 m 119 m 218.7

    Jak nie będzie jak będzie? :) No to kto w takim razie będzie tym czarnym koniem tą razą? Bo coś mi się nie wydaje, żeby Ahonen wygrał, jego forma przestała już być zwyżkową. Ljoekelsoey? Znowu Matti? Janda? Czy może ktoś zupełnie inny?

  4. Powrót do góry    #4
    Zaawansowany
    Dołączył
    15-07-2002
    Postów
    1,989
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Adam bardzo ładnie zaprezentował się w kwalifikacjach, ale ma taką tendencję, że jak to jest ładne, to konkurs tak już nie za bardzo, więc nie wiem co będzie.
    A z Mateją i Stochem to już nie wiem co się stało, żeby się do konkursu nie zakwalifikować to już jest masakra.

  5. Powrót do góry    #5
    Super Snajper FTSL
    Dołączył
    02-09-2001
    Postów
    2,900
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Małysz utrzymuje wciaz wysoka forme lecz nie jest to jeszcze dyspozycja na wygrywanie konkursow. W Lahti zdecydowanie poprawił predkości najazdu a to dobry prognostyk na przyszłość. Pozostali nasi prezentuja sie tragicznie. Mateja najwyrazniej juz zakończył skakanie w obecnym sezonie i dziwie sie Kuttinowi ze wciaz zabiera go na zawody PS. Stoch powinien wrocic do domu i trenować na skoczniach K-90 przed najwazniejsza impreza dla niego MSJ - Kuttin widocznie wie lepiej jak przygotować Kamila do tej imprezy, jestem bardzo ciekaw jak sie to skończy.

  6. Powrót do góry    #6
    Zaawansowany
    Dołączył
    15-07-2002
    Postów
    1,989
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Predkość też zauważyłam, nie odstaje już tak bardzo od reszty, może to ten nowy sprzet? Mam nadzieję, że nie wykrakam tego co napisałam wcześniej i Adamowi pójdzie przynajmniej tak dobrze jak w treningu. Start o 17.30.

    Wyniki serii próbnej przedstawiają się interesująco, ciekawe, czy któryś z zawodników z pierwszej piątki serii próbnej znajdzie się w piątce konkursu.

    Seria próbna - Kuopio, 09.03.2005
    Lp. Nr Zawodnik Kraj Odl. Belka

    1 7 Janne Happonen FIN 128.5m 6,5
    2 28 Bjoern Einar Romoeren NOR 127.5m 6,5
    3 22 Tommy Ingebrigtsen NOR 126.5m 6,5
    4 25 Daniel Forfang NOR 124.5m 6,5
    5 40 Lars Bystoel NOR 123.0m 5,5
    6 26 Stephan Hocke GER 122.5m 6,5
    7 34 Andreas Kuettel SUI 122.0m 5,5
    8 33 Henning Stensrud NOR 121.5m 5,5
    8 46 Adam Malysz POL 121.5m 5
    10 44 Matti Hautamaeki FIN 120.5m 5
    11 31 Michael Moellinger SUI 120.0m 5,5
    11 48 Martin Hoellwarth AUT 120.0m 5
    13 10 Martin Schmitt GER 119.5m 6,5
    13 20 Tami Kiuru FIN 119.5m 6,5
    13 30 Sigurd Pettersen NOR 119.5m 5,5
    16 43 Andreas Widhoelzl AUT 119.0m 5,5
    16 45 Thomas Morgenstern AUT 119.0m 5
    18 23 Joerg Ritzerfeld GER 118.5m 6,5
    18 39 Risto Jussilainen FIN 118.5m 5,5
    18 49 Roar Ljoekelsoey NOR 118.5m 5
    21 35 Wolfgang Loitzl AUT 118.0m 5,5
    22 42 Michael Uhrmann GER 116.5m 5,5
    22 50 Janne Ahonen FIN 116.5m 5
    24 12 Jussi Hautamaeki FIN 116.0m 6,5
    24 13 Takanobu Okabe JPN 116.0m 6,5
    26 41 Georg Spaeth GER 115.5m 5,5
    27 37 Noriaki Kasai JPN 114.5m 5,5
    28 27 Rok Benkovic SLO 114.0m 6,5
    29 2 Joonas Ikonen FIN 113.0m 6,5
    30 47 Jakub Janda CZE 112.5m 5

    za skijumping.pl

  7. Powrót do góry    #7
    Zaawansowany
    Dołączył
    15-07-2002
    Postów
    1,989
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Lp. nr zawodnik kraj odl. 1 pkt. 1 odl. 2 pkt. suma

    1. 44. Hautamaeki Matti FIN 130.5 136.9 136.9
    2. 46. Małysz Adam POL 131 134.8 134.8
    3. 47. Janda Jakub CZE 128.5 132.8 132.8
    4. 28. Romoeren Bjoern Einar NOR 130.5 131.9 131.9
    5. 49. Ljoekelsoey Roar NOR 127.5 130.5 130.5
    6. 39. Jussilainen Risto FIN 126 126.8 126.8
    7. 40. Bystoel Lars NOR 125 126.0 126.0
    8. 50. Ahonen Janne FIN 125.5 125.9 125.9
    9. 27. Benkovic Rok SLO 125 125.5 125.5
    10. 41. Spaeth Georg GER 124 122.7 122.7
    11. 43. Widhoelzl Andreas AUT 124 122.7 122.7
    12. 42. Uhrmann Michael GER 124 121.7 121.7
    13. 30. Pettersen Sigurd NOR 124 120.6 120.6
    14. 10. Schmitt Martin GER 122.5 119.0 119.0
    15. 34. Kuettel Andreas SUI 122 118.6 118.6
    16. 33. Stensrud Henning NOR 122.5 118.5 118.5
    17. 45. Morgenstern Thomas AUT 121.5 118.2 118.2
    18. 25. Forfang Daniel NOR 122 118.1 118.1
    19. 26. Hocke Stephan GER 121 115.3 115.3
    20. 38. Ito Daiki JPN 120 114.0 114.0
    21. 7. Happonen Janne FIN 118.5 112.8 112.8
    22. 48. Hoellwarth Martin AUT 119 112.7 112.7
    23. 19. Peterka Primoz SLO 118.5 111.8 111.8
    24. 37. Kasai Noriaki JPN 119 111.7 111.7
    25. 35. Loitzl Wolfgang AUT 117.5 110.0 110.0
    26. 22. Ingebrigtsen Tommy NOR 118.5 109.3 109.3
    27. 29. Neumayer Michael GER 117.5 108.5 108.5
    28. 32. Ammann Simon SUI 116.5 107.7 107.7
    29. 2. Ikonen Joonas FIN 117 106.6 106.6
    30. 12. Hautamaeki Jussi FIN 115 104.0 104.0
    31. 36. Damjan Jernej SLO 114.5 102.6 102.6
    32. 13. Okabe Takanobu JPN 113 101.4 101.4
    33. 15. Mechler Maximilian GER 112.5 98.0 98.0
    34. 6. Kranjec Robert SLO 111.5 97.2 97.2
    35. 31. Moellinger Michael SUI 111 96.3 96.3
    36. 23. Ritzerfeld Joerg GER 110.5 95.4 95.4
    37. 18. Solem Morten NOR 110 94.5 94.5
    38. 24. Liegl Florian AUT 110.5 93.9 93.9
    39. 16. Matura Jan CZE 108.5 89.8 89.8
    40. 20. Kiuru Tami FIN 108.5 89.8 89.8
    41. 1. Pekkala Olli FIN 107.5 88.5 88.5
    42. 9. Chedal Emmanuel FRA 106.5 87.7 87.7
    43. 5. Lindstroem Veli-Matti FIN 105.5 84.4 84.4
    44. 4. Erikson Johan SWE 105.5 82.4 82.4
    45. 14. Koch Martin AUT 103.5 80.8 80.8
    46. 8. Keituri Kalle FIN 99.5 74.1 74.1
    47. 11. Yliriesto Kimmo FIN 100 73.5 73.5
    48. 3. Anisimow Maksim BLR 99 71.2 71.2
    49. 17. Kofler Andreas AUT 98.5 70.3 70.3
    50. 21. Miyahira Hideharu JPN 97.5 69.5 69.5

    za onetem

    No Adam całkiem, całkiem ładnie:) Mówiłam, że dobrze skoczy? :P

    Już milczę :P

  8. Powrót do góry    #8
    Super Snajper FTSL
    Dołączył
    02-09-2001
    Postów
    2,900
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Wiele wskazuje na to ze Hautameaki zdominuje koncowke sezonu tak samo jak Ahonen pocztek :) Wreszcie podium Małysza :) Zdecydowana poprawa predkosci najazdu i efekty widać. Zapowiada sie ciekawa rywalizacja o 3 miejsce w łacznej klasyfikacji PŚ - 2 pierwsze juz sa zajete :)

  9. Powrót do góry    #9
    Zaawansowany
    Dołączył
    15-07-2002
    Postów
    1,989
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    A nie podobnie było chyba w zeszłym sezonie?
    Adam traci 5 punktów do Jandy i 16 do Hoellwartha, myślę, że Janda przegoni Helliego, ale Adam Jandy raczej już nie, więc będzie na miejscu 3-4.

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •