W najblizszy weekend Zakopane.
Czy ktos z forumowiczów sie wybiera dopingowac Małysza?
Czy Małysz wygra, czy moze nie?

Ponoc jedna z osob sedziujących ma byc KOBIETA!:)


Pełna nazwa: Wielka Krokiew
fot. Wielka Krokiew
Miasto: Zakopane
Punkt HS: 134 m
Punkt konstrukcyjny: 120 m
Punkt sędziowski: 134 m
Rekord zimowy: HANNAWALD Sven - 140m
(2003-01-18)
Rekord letni: FORFANG Daniel - 139.5m
(2004-09-05)
Ilość skoczni w mieście: 5
Nachylenie progu: 10.5 st.
Wysokość progu: 3 m
Długość rozbiegu: 91 m
Nachylenie zeskoku: 35 st.
Średnia v na rozbiegu: 92 km/h
Rok konstrukcji: 1925
Pojemność stadionu: 40

Rok temu:
Wyniki Pucharu Świata, z dnia 2004-01-17
w Zakopane (Polska) dzien pierwszy:
Lp. Zawodnik kraj odl.1 odl.2 suma pkt.
1 UHRMANN Michael Niemcy 134 m 126.5 m 270.9
2 MALYSZ Adam Polska 132 m 127 m 267.2
3 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 129.5 m 120 m 251.6
4 MORGENSTERN Thomas Austria 128 m 119.5 m 245.5
5 HOELLWARTH Martin Austria 120.5 m 125 m 244.4
6 AHONEN Janne Finlandia 125 m 120 m 242
7 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 128.5 m 114.5 m 235.9
7 KOFLER Andreas Austria 120.5 m 122.5 m 235.9
9 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 120 m 121 m 234.8
10 ZONTA Peter Słowenia 119.5 m 122 m 233.7
11 PETTERSEN Sigurd Norwegia 122 m 119 m 232.8
12 SPAETH Georg Niemcy 123 m 116 m 227.7
12 BYSTOEL Lars Norwegia 116 m 123 m 227.7
14 SOLEM Morten Norwegia 120 m 117.5 m 226
15 BENKOVIC Rok Słowenia 117 m 121 m 223.9
16 SCHMITT Martin Niemcy 121.5 m 115 m 221.7
17 KOKKONEN Akseli Finlandia 123 m 112.5 m 220.4
18 GOLDBERGER Andreas Austria 120 m 114.5 m 219.6
19 BARDAL Anders Norwegia 117 m 118.5 m 219.4
20 SCHWARZENBERGER Reinhard Austria 117.5 m 117 m 218.1




Drugi dzien
1 HOELLWARTH Martin Austria 127 m 122.5 m 252.6
2 MALYSZ Adam Polska 125.5 m 125.5 m 252.3
3 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 128 m 122 m 251.5
4 SPAETH Georg Niemcy 124.5 m 122.5 m 245.6
5 KOFLER Andreas Austria 122 m 120.5 m 236
6 GOLDBERGER Andreas Austria 120.5 m 122 m 234
7 KOKKONEN Akseli Finlandia 124.5 m 117.5 m 232.6
7 INGEBRIGTSEN Tommy Norwegia 130 m 114.5 m 232.6
9 MORGENSTERN Thomas Austria 123 m 117 m 232.5
9 PETTERSEN Sigurd Norwegia 121.5 m 121 m 232.5
11 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 120.5 m 119.5 m 231
12 AHONEN Janne Finlandia 116.5 m 122.5 m 230.2
13 SOLEM Morten Norwegia 128 m 111.5 m 230.1
14 BENKOVIC Rok Słowenia 127.5 m 115 m 227.5
15 RUTKOWSKI Mateusz Polska 124 m 115 m 226.7
16 BARDAL Anders Norwegia 122.5 m 115.5 m 224.4
16 UHRMANN Michael Niemcy 127.5 m 110.5 m 224.4
16 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 120.5 m 115 m 224.4
19 BYSTOEL Lars Norwegia 123.5 m 114 m 223.5
20 PETERKA Primoz Słowenia 119.5 m 118.5 m 223.4

Zapraszam do dyskusji!