Oto wyniki treningu który odbył sie dzis w Kuopio; na uwagę zasługuje powrót do wysokiej formy Funakiego, a Małysz całkiem, calkiem - wazne ze przed Schmittem.
(w kolejności: miejsce w treningu, numer startowy, nazwisko, odleglość ) :a
1 57 Funaki, Kazuyoshi JPN 128
2 85 Malysz, Adam POL 125,5
3 84 Schmitt, Martin GER 122,5
4 40 Bardal, Anders NOR 121,5
5 5 Happonen, Janne FIN 120
6 39 Alborn, Alan USA 119
7 77 Hannawald, Sven GER 118,5
8 72 Hautamaeki, Jussi FIN 118
9 83 Jussilainen, Risto FIN 115
10 50 Herr, Alexander GER 110
11 16 Santiago, Remi FRA 109
11 18 Kranjec, Robert SLO 109
13 54 Koch, Martin AUT 107,5
14 21 Romoeren, Bjoern Einar NOR 107
14 41 Steinauer, Marco SUI 107
14 71 Miyahira, Hideharu JPN 107
17 62 Duffner, Christof GER 106
18 34 Hakola, Lauri FIN 105
19 11 Hocke, Stefan GER 104,5
19 65 Uhrmann, Michael GER 104,5
21 13 Jones, Clint USA 104
21 33 Kobelev, Valery RUS 104
23 27 Ammann, Simon SUI 103
23 37 Sakala, Jaroslav CZE 103
25 69 Lindstroem, Veli-Matti FIN 102,5
25 75 Widhoelzl, Andreas AUT 102,5
27 15 Peterka, Primoz SLO 102
28 74 Hoellwarth, Martin AUT 101
29 42 Spaeth, Georg GER 100,5
30 44 Fras, Damjan SLO 100
31 67 Yoshioka, Kazuya JPN 99
32 60 Cecon, Roberto ITA 98,5
33 3 Ahonen, Pasi FIN 98
33 56 Mateja, Robert POL 98
35 80 Hautamaeki, Matti FIN 97,5
36 45 Dessum, Nicolas FRA 97
37 6 Kokkonen, Akseli FIN 96,5
37 26 Pochwala, Tomasz POL 96,5
37 64 Loeffler, Frank GER 96,5
40 36 Huuskonen, Lassi FIN 95
41 43 Kuettel, Andreas SUI 93,5
41 63 Medved, Igor SLO 93,5
41 70 Kantee, Ville FIN 93,5
44 73 Goldberger, Andreas AUT 93
44 81 Ahonen, Janne FIN 93
46 48 Freiholz, Sylvain SUI 92,5
47 17 Jiroutek, Jakub CZE 91,5
48 55 Janda, Jakub CZE 89,5
49 52 Kiuru, Tami FIN 88
50 28 Dolezal, Michal CZE 87,5
51 22 Uram, Matej SVK 86,5
51 53 Jaafs, Kristoffer SWE 86,5
53 9 Filimonov, Stanislav KAZ 85,5
53 29 Salminen, Pekka FIN 85,5
55 61 Harada, Masahiko JPN 85
56 23 Gaiduk, Pawel KAZ 84,5
57 1 Keituri, Kalle FIN 84
57 30 Kalinitschenko, Anton RUS 84
57 66 Nieminen, Toni FIN 84
60 7 Ylijaervi, Janne FIN 83,5
60 35 Urh-Zupan, Primoz SLO 83,5
62 79 Loitzl, Wolfgang AUT 83
63 58 Doennem, Olav Magne NOR 82,5
64 46 Solem, Morten NOR 81,5
65 8 Tajner, Tomislaw POL 81
65 25 Kozlov, Ivan UKR 81
67 20 Pederson, Glynn GBR 79,5
67 24 Belov, Alexander RUS 79,5
69 59 Ljoekelsoey, Roar NOR 77
70 68 Radelj, Jure SLO 76
71 12 Mayr, Ingemar NED 75
71 32 Fatkullin, Ildar RUS 75
73 78 Horngacher, Stefan AUT 72,5
74 4 Yliriesto, Kimmo FIN 72
74 49 Nakamura, Kazuhiro JPN 72
76 19 Mesik, Martin SVK 71,5
77 14 Sato, Masayuki JPN 71
77 31 Choi, Heung Chul KOR 71
79 10 Polunin, Maxim KAZ 69
80 51 Zonta, Peter SLO 65
80 76 Ingebrigtsen, Tommy NOR 65
82 38 Watase, Yuta JPN 63
82 47 Skupien, Wojciech POL 63
84 2 Lajunen, Akseli FIN 60
proszę o wklejenie tutaj takze wyników kwalifikacji ( jakbym ja tego nie zrobił;)
wlasnie trwa druga seria treningowa...