Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9

Wątek: wyniki treningu i kwalifikacji...

  1. Powrót do góry    #1
    Administrator Awatar darkness
    Dołączył
    02-08-2001
    Postów
    4,859
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 56 w 5 postach

    Wyniki treningu i kwalifikacji...

    Oto wyniki treningu który odbył sie dzis w Kuopio; na uwagę zasługuje powrót do wysokiej formy Funakiego, a Małysz całkiem, calkiem - wazne ze przed Schmittem.

    (w kolejności: miejsce w treningu, numer startowy, nazwisko, odleglość ) :a

    1 57 Funaki, Kazuyoshi JPN 128
    2 85 Malysz, Adam POL 125,5
    3 84 Schmitt, Martin GER 122,5
    4 40 Bardal, Anders NOR 121,5
    5 5 Happonen, Janne FIN 120
    6 39 Alborn, Alan USA 119
    7 77 Hannawald, Sven GER 118,5
    8 72 Hautamaeki, Jussi FIN 118
    9 83 Jussilainen, Risto FIN 115
    10 50 Herr, Alexander GER 110
    11 16 Santiago, Remi FRA 109
    11 18 Kranjec, Robert SLO 109
    13 54 Koch, Martin AUT 107,5
    14 21 Romoeren, Bjoern Einar NOR 107
    14 41 Steinauer, Marco SUI 107
    14 71 Miyahira, Hideharu JPN 107
    17 62 Duffner, Christof GER 106
    18 34 Hakola, Lauri FIN 105
    19 11 Hocke, Stefan GER 104,5
    19 65 Uhrmann, Michael GER 104,5
    21 13 Jones, Clint USA 104
    21 33 Kobelev, Valery RUS 104
    23 27 Ammann, Simon SUI 103
    23 37 Sakala, Jaroslav CZE 103
    25 69 Lindstroem, Veli-Matti FIN 102,5
    25 75 Widhoelzl, Andreas AUT 102,5
    27 15 Peterka, Primoz SLO 102
    28 74 Hoellwarth, Martin AUT 101
    29 42 Spaeth, Georg GER 100,5
    30 44 Fras, Damjan SLO 100
    31 67 Yoshioka, Kazuya JPN 99
    32 60 Cecon, Roberto ITA 98,5
    33 3 Ahonen, Pasi FIN 98
    33 56 Mateja, Robert POL 98
    35 80 Hautamaeki, Matti FIN 97,5
    36 45 Dessum, Nicolas FRA 97
    37 6 Kokkonen, Akseli FIN 96,5
    37 26 Pochwala, Tomasz POL 96,5
    37 64 Loeffler, Frank GER 96,5
    40 36 Huuskonen, Lassi FIN 95
    41 43 Kuettel, Andreas SUI 93,5
    41 63 Medved, Igor SLO 93,5
    41 70 Kantee, Ville FIN 93,5
    44 73 Goldberger, Andreas AUT 93
    44 81 Ahonen, Janne FIN 93
    46 48 Freiholz, Sylvain SUI 92,5
    47 17 Jiroutek, Jakub CZE 91,5
    48 55 Janda, Jakub CZE 89,5
    49 52 Kiuru, Tami FIN 88
    50 28 Dolezal, Michal CZE 87,5
    51 22 Uram, Matej SVK 86,5
    51 53 Jaafs, Kristoffer SWE 86,5
    53 9 Filimonov, Stanislav KAZ 85,5
    53 29 Salminen, Pekka FIN 85,5
    55 61 Harada, Masahiko JPN 85
    56 23 Gaiduk, Pawel KAZ 84,5
    57 1 Keituri, Kalle FIN 84
    57 30 Kalinitschenko, Anton RUS 84
    57 66 Nieminen, Toni FIN 84
    60 7 Ylijaervi, Janne FIN 83,5
    60 35 Urh-Zupan, Primoz SLO 83,5
    62 79 Loitzl, Wolfgang AUT 83
    63 58 Doennem, Olav Magne NOR 82,5
    64 46 Solem, Morten NOR 81,5
    65 8 Tajner, Tomislaw POL 81
    65 25 Kozlov, Ivan UKR 81
    67 20 Pederson, Glynn GBR 79,5
    67 24 Belov, Alexander RUS 79,5
    69 59 Ljoekelsoey, Roar NOR 77
    70 68 Radelj, Jure SLO 76
    71 12 Mayr, Ingemar NED 75
    71 32 Fatkullin, Ildar RUS 75
    73 78 Horngacher, Stefan AUT 72,5
    74 4 Yliriesto, Kimmo FIN 72
    74 49 Nakamura, Kazuhiro JPN 72
    76 19 Mesik, Martin SVK 71,5
    77 14 Sato, Masayuki JPN 71
    77 31 Choi, Heung Chul KOR 71
    79 10 Polunin, Maxim KAZ 69
    80 51 Zonta, Peter SLO 65
    80 76 Ingebrigtsen, Tommy NOR 65
    82 38 Watase, Yuta JPN 63
    82 47 Skupien, Wojciech POL 63
    84 2 Lajunen, Akseli FIN 60

    proszę o wklejenie tutaj takze wyników kwalifikacji ( jakbym ja tego nie zrobił;)

    wlasnie trwa druga seria treningowa...


    pozdrawiam
    Dariusz Górzny

  2. Powrót do góry    #2
    Administrator Awatar darkness
    Dołączył
    02-08-2001
    Postów
    4,859
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 56 w 5 postach

    wyniki drugiego treningu

    Adaś dopiero 35:(

    1 11 Hocke, Stefan GER 127,5
    1 60 Cecon, Roberto ITA 127,5
    3 13 Jones, Clint USA 122
    4 73 Goldberger, Andreas AUT 121
    4 75 Widhoelzl, Andreas AUT 121
    6 33 Kobelev, Valery RUS 120
    7 72 Hautamaeki, Jussi FIN 119,5
    8 44 Fras, Damjan SLO 119
    9 84 Schmitt, Martin GER 118
    10 70 Kantee, Ville FIN 117,5
    11 54 Koch, Martin AUT 116,5
    12 32 Fatkullin, Ildar RUS 115,5
    13 6 Kokkonen, Akseli FIN 115
    13 42 Spaeth, Georg GER 115
    13 74 Hoellwarth, Martin AUT 115
    16 71 Miyahira, Hideharu JPN 114
    17 59 Ljoekelsoey, Roar NOR 113,5
    18 5 Happonen, Janne FIN 112
    19 55 Janda, Jakub CZE 111,5
    20 15 Peterka, Primoz SLO 110,5
    21 7 Ylijaervi, Janne FIN 110
    22 62 Duffner, Christof GER 109
    23 69 Lindstroem, Veli-Matti FIN 108,5
    23 80 Hautamaeki, Matti FIN 108,5
    25 65 Uhrmann, Michael GER 108
    26 35 Urh-Zupan, Primoz SLO 107,5
    26 83 Jussilainen, Risto FIN 107,5
    28 77 Hannawald, Sven GER 107
    29 40 Bardal, Anders NOR 106,5
    30 8 Tajner, Tomislaw POL 105
    30 61 Harada, Masahiko JPN 105
    32 9 Filimonov, Stanislav KAZ 104,5
    32 27 Ammann, Simon SUI 104,5
    34 43 Kuettel, Andreas SUI 104
    35 39 Alborn, Alan USA 102,5
    35 52 Kiuru, Tami FIN 102,5
    35 85 Malysz, Adam POL 102,5
    38 64 Loeffler, Frank GER 102
    39 1 Keituri, Kalle FIN 101,5
    40 53 Jaafs, Kristoffer SWE 101
    41 14 Sato, Masayuki JPN 100,5
    42 47 Skupien, Wojciech POL 100
    42 79 Loitzl, Wolfgang AUT 100
    44 4 Yliriesto, Kimmo FIN 99,5
    45 31 Choi, Heung Chul KOR 98
    46 58 Doennem, Olav Magne NOR 96,5
    47 3 Ahonen, Pasi FIN 96
    47 24 Belov, Alexander RUS 96
    47 78 Horngacher, Stefan AUT 96
    50 21 Romoeren, Bjoern Einar NOR 95,5
    50 50 Herr, Alexander GER 95,5
    52 29 Salminen, Pekka FIN 95
    52 68 Radelj, Jure SLO 95
    54 46 Solem, Morten NOR 94
    55 17 Jiroutek, Jakub CZE 93,5
    56 19 Mesik, Martin SVK 93
    56 28 Dolezal, Michal CZE 93
    56 82 Kasai, Noriaki JPN 93
    59 41 Steinauer, Marco SUI 92,5
    60 22 Uram, Matej SVK 92
    61 56 Mateja, Robert POL 91,5
    62 23 Gaiduk, Pawel KAZ 90,5
    63 2 Lajunen, Akseli FIN 90
    63 48 Freiholz, Sylvain SUI 90
    65 10 Polunin, Maxim KAZ 88
    65 38 Watase, Yuta JPN 88
    67 51 Zonta, Peter SLO 87,5
    68 81 Ahonen, Janne FIN 87
    69 37 Sakala, Jaroslav CZE 86
    70 16 Santiago, Remi FRA 85,5
    71 12 Mayr, Ingemar NED 85
    71 18 Kranjec, Robert SLO 85
    71 66 Nieminen, Toni FIN 85
    74 36 Huuskonen, Lassi FIN 84
    75 34 Hakola, Lauri FIN 82,5
    76 30 Kalinitschenko, Anton RUS 81,5
    76 63 Medved, Igor SLO 81,5
    78 45 Dessum, Nicolas FRA 79,5
    79 25 Kozlov, Ivan UKR 78
    79 67 Yoshioka, Kazuya JPN 78
    81 76 Ingebrigtsen, Tommy NOR 76
    82 26 Pochwala, Tomasz POL 75
    83 49 Nakamura, Kazuhiro JPN 70,5
    84 20 Pederson, Glynn GBR 68

    Zapraszam nowych forumowiczów do zarejestrowania swojego nicka i przyłączenia sie do dyskusji!!!!!
    pozdrawiam
    Dariusz Górzny

  3. Powrót do góry    #3
    Administrator Awatar darkness
    Dołączył
    02-08-2001
    Postów
    4,859
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 56 w 5 postach

    Tylko dwóch Polaków:(((((((

    zakończyły sie przed chwilą kwalifikacje w Kuopio. Niestety w jutrzejszych zawodach wystartuje tylko dwóch Polaków: Tomek Pochwala ( a2 w kwalifikacjach ) i Adaś Małysz - 37 w kwalifikacjach...

    Oto wyniki - niestety konkurs kwalifikacyjny zakończył sie 5 min, temu i sa nie za bardzo czytelne; ale wyjaśniam co oznacza co, po kolei: miejsce w kwalifikacji, numer startowy, nazwisko, odległość, zdobyte punkty...

    2 75 Widhoelzl, Andreas AUT 127 126,1 -8.7
    4 78 Horngacher, Stefan AUT 123,5 121,8 -13.0
    5 77 Hannawald, Sven GER 122,5 120 -14.8
    7 63 Medved, Igor SLO 122,5 118,5 -16.3
    7 69 Lindstroem, Veli-Matti FIN 122,5 118,5 -16.3
    9 74 Hoellwarth, Martin AUT 122 114,1 -20.7
    13 66 Nieminen, Toni FIN 118,5 113,3 -21.5
    14 64 Loeffler, Frank GER 119,5 113,1 -21.7
    16 62 Duffner, Christof GER 119,5 112,6 -22.2
    19 73 Goldberger, Andreas AUT 118 111,9 -22.9
    20 72 Hautamaeki, Jussi FIN 118,5 111,8 -23.0
    23 65 Uhrmann, Michael GER 118 110,4 -24.4
    26 67 Yoshioka, Kazuya JPN 116 106,8 -28.0
    27 70 Kantee, Ville FIN 115,5 106,4 -28.4
    32 79 Loitzl, Wolfgang AUT 113,5 101,8 -33.0
    37 85 Malysz, Adam POL 115 100,5 -34.3
    40 76 Ingebrigtsen, Tommy NOR 114,5 99,6 -35.2
    51 84 Schmitt, Martin GER 108,5 91,3 -43.5
    52 82 Kasai, Noriaki JPN 106,5 89,7 -45.1
    54 68 Radelj, Jure SLO 105,5 87,4 -47.4
    59 80 Hautamaeki, Matti FIN 103 82,9 -51.9
    61 81 Ahonen, Janne FIN 100 76 -58.8
    69 71 Miyahira, Hideharu JPN 94,5 65,1 -69.7
    75 83 Jussilainen, Risto FIN 92 55,6 -79.2
    1 11 Hocke, Stefan GER 133,5 134,8
    3 6 Kokkonen, Akseli FIN 125,5 123,9 -10.9
    6 57 Funaki, Kazuyoshi JPN 124,5 119,6 -15.2
    10 42 Spaeth, Georg GER 120 114 -20.8
    11 29 Salminen, Pekka FIN 119,5 113,6 -21.2
    12 26 Pochwala, Tomasz POL 120 113,5 -21.3
    15 60 Cecon, Roberto ITA 119 112,7 -22.1
    17 43 Kuettel, Andreas SUI 118,5 112,3 -22.5
    18 52 Kiuru, Tami FIN 120 112 -22.8
    21 13 Jones, Clint USA 118,5 110,8 -24.0
    22 5 Happonen, Janne FIN 117,5 110,5 -24.3
    24 44 Fras, Damjan SLO 117 109,1 -25.7
    25 55 Janda, Jakub CZE 116 107,3 -27.5
    28 18 Kranjec, Robert SLO 116 106,3 -28.5
    28 39 Alborn, Alan USA 116 106,3 -28.5
    30 51 Zonta, Peter SLO 114,5 105,6 -29.2
    31 32 Fatkullin, Ildar RUS 114 102,7 -32.1
    32 41 Steinauer, Marco SUI 113,5 101,8 -33.0
    32 54 Koch, Martin AUT 113,5 101,8 -33.0
    35 28 Dolezal, Michal CZE 113 101,4 -33.4
    36 59 Ljoekelsoey, Roar NOR 113 100,9 -33.9
    37 34 Hakola, Lauri FIN 112,5 100,5 -34.3
    39 21 Romoeren, Bjoern Einar NOR 113 100,4 -34.4
    41 45 Dessum, Nicolas FRA 112 98,6 -36.2
    42 36 Huuskonen, Lassi FIN 111 97,8 -37.0
    43 27 Ammann, Simon SUI 111,5 97,7 -37.1
    44 14 Sato, Masayuki JPN 111,5 97,2 -37.6
    45 58 Doennem, Olav Magne NOR 111 96,8 -38.0
    46 35 Urh-Zupan, Primoz SLO 110 96,5 -38.3
    47 3 Ahonen, Pasi FIN 110,5 96,4 -38.4
    47 33 Kobelev, Valery RUS 110,5 96,4 -38.4
    49 1 Keituri, Kalle FIN 110,5 95,9 -38.9
    50 53 Jaafs, Kristoffer SWE 110,5 94,9 -39.9
    53 24 Belov, Alexander RUS 107 88,1 -46.7
    55 15 Peterka, Primoz SLO 105 85 -49.8
    56 47 Skupien, Wojciech POL 105 84,5 -50.3
    57 22 Uram, Matej SVK 103,5 83,8 -51.0
    58 40 Bardal, Anders NOR 103,5 83,3 -51.5
    60 61 Harada, Masahiko JPN 101,5 79,2 -55.6
    62 17 Jiroutek, Jakub CZE 101,5 74,7 -60.1
    63 8 Tajner, Tomislaw POL 100 74 -60.8
    64 2 Lajunen, Akseli FIN 96,5 71,7 -63.1
    65 37 Sakala, Jaroslav CZE 97 71,1 -63.7
    66 56 Mateja, Robert POL 96,5 68,7 -66.1
    67 48 Freiholz, Sylvain SUI 96 68,3 -66.5
    68 4 Yliriesto, Kimmo FIN 95,5 67,9 -66.9
    69 19 Mesik, Martin SVK 97 65,1 -69.7
    71 50 Herr, Alexander GER 94,5 64,6 -70.2
    72 31 Choi, Heung Chul KOR 95 64,5 -70.3
    73 16 Santiago, Remi FRA 93 59,4 -75.4
    74 25 Kozlov, Ivan UKR 90,5 56,4 -78.4
    76 10 Polunin, Maxim KAZ 90 54 -80.8
    77 30 Kalinitschenko, Anton RUS 91,5 53,7 -81.1
    78 38 Watase, Yuta JPN 88,5 52,8 -82.0
    78 46 Solem, Morten NOR 88,5 52,8 -82.0
    80 49 Nakamura, Kazuhiro JPN 87 51,1 -83.7
    81 20 Pederson, Glynn GBR 85,5 46,9 -87.9
    82 12 Mayr, Ingemar NED 84 43,7 -91.1
    83 7 Ylijaervi, Janne FIN 112 0 -134.8
    83 9 Filimonov, Stanislav KAZ 101 0 -134.8
    83 23 Gaiduk, Pawel KAZ 83,5 0 -134.8
    pozdrawiam
    Dariusz Górzny

  4. Powrót do góry    #4
    Stały bywalec
    Dołączył
    27-08-2001
    Postów
    1,344
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(::(:(:(:(:(:


    co to to to wogóle ma być?!

    to niemożliwe!

    schmitt 51, adać 37, a pochwała 12 ?

    albo coś mam z oczami,a lbo coś z wiatrem tam sie dziwnego działo

  5. Powrót do góry    #5
    Użytkownik
    Dołączył
    02-09-2001
    Postów
    353
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach

    faktycznie:(

    cosik musiał tak wiaterk nieźle kręcić...

    ale TYLKO dwóch Polaków?!!!!! Przecież Tajner mówił, iż Mateja i Skupień są w ekstra formie, a tu taka klapa:(;(

  6. Powrót do góry    #6
    Stały bywalec
    Dołączył
    21-09-2001
    Postów
    1,008
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Hmmm mam nadzieje że Małysz potraktował to jako trening i nie trzeba sie martwić...

  7. Powrót do góry    #7
    Stały bywalec
    Dołączył
    23-08-2001
    Postów
    1,031
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    to dopiero poczatek Adam pokaze ze umie latac :)

  8. Powrót do góry    #8
    Początkujący
    Dołączył
    22-11-2001
    Postów
    1
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Skoki byly przeprowadzone w ekstremalnych warunkach. Na temat formy Adama, pogadamy za kilka tygodni.

  9. Powrót do góry    #9
    Zaawansowany
    Dołączył
    07-10-2001
    Postów
    2,472
    Kliknij i podziękuj
    1
    Podziękowania: 20 w 15 postach

    tego sie obawiałem

    tego sie własnie obawiałem ...ze małysz moze zle skoczyć i zacznie sie burza na niego ale coż to był dopiero trening
    ,pierwszy konkurs i przy ekstremalnych warunkach wiec wieze ze adas pokaze ze skakać to on umie i to daleko:) :)
    Tylko Falubaz!

Uprawnienia umieszczania postów

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •