Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15

Wątek: Kombinacja norweska - puchar swiata = Ackermann zapewnił sobie kryształową kulę!!

  1. Powrót do góry    #1
    Ekspert Awatar Adas
    Dołączył
    09-08-2002
    Postów
    5,911
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach

    Kombinacja norweska - puchar swiata = Ackermann zapewnił sobie kryształową kulę!!

    Zachecam do brania udzialu w dyskusji o Kombinacji norweskiej, ktora przeciez jest popularna w naszym kraju.


    PŚ B w kombinacji norweskiej: Zwycięstwo Braatena

    Sukcesem Norwega Kennetha Braatena zakończyły się w Steamboat Springs (USA) zawody narciarskiego Pucharu Świata B w kombinacji norweskiej.


    Po zawodach w Steamboat Springs, Park City (USA 19-20 grudnia), Szczyrbskim Jeziorze (Słowacja 7-8 stycznia 2003 roku) kolejną imprezę pucharową gościć będzie w dniach 11-12 stycznia Zakopane.

    Pierwszego dnia odbędzie się rywalizacja drużynowa (skocznia k- 120 m oraz 3x5 km), natomiast drugiego zawody indywidualne - Gundersen (skocznia k-120 m, bieg na 15 km).

    wyniki zawodów Staemboat Springs:

    1. Kenneth Braaten (Norwegia) 41.06,2 (13. skoki, 4. bieg)
    2. Andrej Jezersek (Słowenia) strata 26,9 Sekunden (34./1.)
    3. Magnus Moan (Norwegia) 37,9 (23./3.)
    4. Matthias Mehringer (Niemcy) 39,1 (4./18.)
    5. Bernhard Gruber (Austria) 51,3 (1./25.)


    Zaznaczam byly to zaowdy tak zwanego drugiego rzutu.



  2. Powrót do góry    #2
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Wyniki zawodów o Puchar Świata, które odbyły się w czeskim Harrachowie. W sobotę po skokach na skoczni K90 zawodnicy walczyli na trasie 15km. W niedzielę zawodnicy skakali tylko po 1 razie i biegli tylko 7,5 km.
    Harrachov, sobota, 14. grudnia 2002
    K90 /15 km
    1 Samppa Lajunen FIN 225,5 4 33:32,0 2 00:00,0
    2 Hannu Manninen FIN 219,5 8 33:23,3 1 00:15,3
    3 Björn Kircheisen GER 220,0 7 33:56,9 6 00:46,9
    4 Johnny Spillane USA 240,0 3 35:22,9 20 00:52,9
    5 Kristian Hammer NOR 213,0 19 33:43,9 4 01:01,9
    6 Ronny Ackermann GER 217,0 12 34:00,7 7 01:02,7
    7 Felix Gottwald AUT 210,5 21 33:34,7 3 01:02,7
    8 Todd Lodwick USA 214,0 18 34:07,9 8 01:21,9
    9 Sebastian Haseney GER 204,0 27 33:45,6 5 01:39,6
    10 Jaakko Tallus FIN 219,0 10 34:55,5 14 01:49,5
    (kolejno: miejsce, imię, nazwisko, kraj, punkty za skoki, miejsce po skokach, czas biegu, miejsce za bieg, strata do zwycięzcy na mecie)

    Harrachov, niedziela 15. grudnia 2002
    K90 / SPRINT 7,5 km
    1 Hannu Manninen FIN 125,0 5 15:55,2 1 00:00,0
    2 Samppa Lajunen FIN 130,0 1 16:15,8 5 00:00,6
    3 Ronny Ackermann GER 127,5 3 16:10,0 4 00:04,8
    4 Todd Lodwick USA 126,5 4 16:06,9 3 00:05,7
    5 Björn Kircheisen GER 124,0 6 16:21,8 7 00:30,6
    6 Kristian Hammer NOR 117,5 13 16:17,1 6 00:51,9
    7 Johnny Spillane USA 123,5 7 16:41,1 13 00:51,9
    8 Felix Gottwald AUT 113,0 16 16:03,2 2 00:56,0
    9 Willhelm Denifl AUT 128,5 2 17:22,8 33 01:13,6
    10 Petter Tande NOR 123,5 7 17:06,8 27 01:17,6
    (kolejno: miejsce, imię, nazwisko, kraj, punkty za skoki, miejsce po skokach, czas biegu, miejsce za bieg, strata do zwycięzcy na mecie)

    Klasyfikacja PŚ:
    1 Björn Kircheisen GER 465
    2 Hannu Manninen FIN 396
    3 Ronny Ackermann GER 355
    4 Samppa Lajunen FIN 319
    5 Johnny Spillane USA 312
    6 Georg Hettich GER 249
    7 Todd Lodwick USA 152
    8 Matthias Menz GER 143
    9 Wilhelm Denifl AUT 135
    10 Michael Gruber AUT 131

  3. Powrót do góry    #3
    Użytkownik
    Dołączył
    28-09-2002
    Postów
    398
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    a Taluss nic juz mu nie wychodzi

  4. Powrót do góry    #4
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Nie udało się rozegrać wczorajszych zawodów Pucharu Świata w kombinacji norweskiej w niemieckim Oberhofie. Z powodu silnego wiatru nie rozegrano nawet serii treningowej skoków. Organizatorzy mają nadzieję, że dziś uda się nadrobić zaległości.

  5. Powrót do góry    #5
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach

    Za www.skijumping.pl:
    Felix Gottwald odniósł pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej. W Oberhofie na skoczni K120 zawodnik SC Saalfelden nareszcie skakał bez zarzutu, co dało mu 4. pozycję po serii skoków do sprintu. Rywalizacja o pierwsze miejsce rozegrała się między nim, a prowadzącym po skokach reprezentantem gospodarzy, Ronnym Ackermannem.

    Dziś na szczęście udało się rozegrać odwołany wczoraj z powodu zbyt silnego wiatru sprint. Podmuchów wprawdzie nie brakowało, lecz na szczęście nie były one tak groźne, a wręcz przeciwnie, momentami pomagały nawet zawodnikom, zwłaszcza w końcowej fazie lotu. Jako pierwszy granicę 120 m przekroczył słabo dotychczas spisujący się Fin Jouni Kaitainen, skacząc na odległość 123,5 m. Potem mogliśmy obserwować wiele świetnych skoków, zaś prym wiedli reprezentanci Austrii. Najpierw Mario Stecher (131,5 m), potem Felix Gottwald (131,5 m) a w końcu Wilhelm Denifl (131 m) osiągneli wspaniałe wyniki. Dorównać im był w stanie tylko Ronny Ackermann, uzyskując taką samą odległość jak Stecher i Gottwald, jednak lepsze noty za styl i to on prowadził po serii skoków. Słabiej tym razem spisali się Finowie - Samppa Lajunen i Hannu Manninen, a także Björn Kircheisen co pozbawiło ich szans na włączenie się do walki o zwycięstwo.
    Jako pierwszy na trasę o dystansie 7,5 km wyruszył Ackermann, 4 sekundy po nim Denifl, 6 sekund - Stecher a 8 - Gottwald. Jak było do przewidzenia ta czwórka szybko utworzyła czołową grupkę, choć nie bez znaczenia był tu fakt, iż Ackermann na pierwszych metrach upadł na trasie, co pozwoliło Austriakom szybko doskoczyć do zawodnika WSV Oberhof 05. W 4-osobowej grupce zaczęły dominować niuanse taktyczne, lwią część pracy wykonywali Ackermann i Gottwald, zaś pozostali Austriacy starali się utrzymywać swoje pozycje. Kolejną grupą byli zawodnicy, którzy dobrze skakali, a więc m.in. Jouni Kaitainen, Jaakko Tallus, Georg Hettich i Matthias Menz. Jednak w szaleńczą pogoń rzucili się biegnący jeszcze dalej Samppa Lajunen i lider PŚ Björn Kircheisen, którzy szybko przedostali się na czoło pościgu. Tak samo zaciekle gonili mający jeszcze większą stratę po skoku Kristian Hammer, Hannu Manninen i Sebastian Haseney. Po około połowie dystansu tempa w czołowej grupce nie wytrzymał Wilhelm Denifl i na czele zostało już tylko trzech zawodników. Cały czas na zmianę prowadzili Ackermann z Gottwaldem, za nimi starał się utrzymać Mario Stecher. Udawało mu się to do połowy ostatniej pętli (ogólnie było ich 6x1,5 km). Z czołowej dwójki żaden zawodnik nie był w stanie zdecydowanie zaatakować i w rezultacie na finiszu minimalnie lepszy okazał się Felix Gottwald, odnosząc pierwsze zwycięstwo pucharowe w tym sezonie i sygnalizując powrót do wielkiej formy. Trzecie miejsce zdołał obronić Mario Stecher, choć niewiele brakowało, by został doścignięty przez Lajunena, który był czwarty. Na piątym miejscu zameldował się lider PŚ, Björn Kircheisen. Po raz kolejny mieliśmy także popis znakomitych biegaczy - Kristian Hammer przesunął się z 24. na 3., Sebastian Haseney z 29. na 1., a Hannu Manninen z 27. na 12. miejsce. W klasyfikacji PŚ prowadzenie zdołał obronić zawodnik z Johanngeorgenstadt, ale na drugim miejscu Manninena zmienił Ackermann.

    Oto, co po zawodach do powiedzenia mieli ich główni aktorzy:

    Felix Gottwald: "Jestem szczęśliwy, że w końcu udało mi się jako pierwszemu przekroczyć linię mety, to było cudowne uczucie po tak długim czasie. Atmosfera tu w Oberhofie była wspaniała i mam nadzieję, że za rok także tutaj będziemy."

    Ronny Ackermann: "Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego drugiego miejsca. Niestety, w końcówce zabrakło mi sił na finiszu i nie mogłem wyprzedzić Felixa. Jednak generalnie to były wspaniałe zawody. Na początku biegu potknąłem się i upadłem, wypadając z rytmu, przez co straciłem kilka cennych sekund, jednakże ten upadek nie miał wpływu na przebieg ostatniej fazy wyścigu ani na moją dyspozycję na finiszu."

    Oberhof, 01.01.2003
    K120 / SPRINT 7,5 km

    1 Felix Gottwald AUT 128,8 4 20:44,3 7 00:00,0
    2 Ronny Ackermann GER 130,8 1 20:52,7 8 00:00,4
    3 Mario Stecher AUT 129,3 3 21:17,6 17 00:31,3
    4 Samppa Lajunen FIN 118,5 14 20:40,0 5 00:36,7
    5 Björn Kircheisen GER 115,8 18 20:36,3 4 00:44,0
    6 Todd Lodwick USA 121,8 10 21:01,3 11 00:45,0
    7 Jaakko Tallus FIN 124,2 7 21:12,8 14 00:46,5
    8 Jouni Kaitainen FIN 126,0 6 21:21,0 21 00:47,7
    9 Kristian Hammer NOR 109,6 24 20:21,1 3 00:53,8
    10 Sebastian Haseney GER 106,8 29 20:10,1 1 00:53,8
    11 Georg Hettich GER 122,8 9 21:15,8 15 00:55,5
    12 Hannu Manninen FIN 107,2 27 20:18,2 2 00:59,9
    13 Kenneth Braaten NOR 111,4 23 20:41,2 6 01:06,9
    14 Christoph Bieler AUT 120,4 13 21:21,8 23 01:11,5
    15 Wilhelm Denifl AUT 129,7 2 22:02,6 31 01:14,3
    16 Satoshi Mori JPN 120,6 12 21:33,3 25 01:22,0
    17 Johnny Spillane USA 108,7 26 20:55,2 10 01:30,9
    18 Matthias Menz GER 126,3 5 22:11,2 32 01:36,9
    19 Thorsten Schmitt GER 121,8 10 21:55,5 29 01:39,2
    20 Petter Tande NOR 109,3 25 21:07,4 12 01:41,1
    21 Marko Baacke GER 112,3 20 21:21,5 22 01:43,2
    22 Ludovic Roux FRA 112,2 21 21:23,6 24 01:45,3
    23 Daito Takahashi JPN 117,5 15 21:47,5 27 01:48,2
    24 Michael Gruber AUT 123,9 8 22:18,6 35 01:54,3
    25 Antti Kuisma FIN 105,3 31 21:18,2 19 02:07,9
    26 Preben Fjaere Brynemo NOR 94,4 38 20:54,8 9 02:28,5
    27 Marc Frey GER 99,7 34 21:17,4 16 02:29,1
    28 Nicolas Bal FRA 99,7 34 21:17,8 18 02:29,5
    29 Ronny Heer SUI 107,2 27 22:00,0 30 02:41,7
    30 Jan Schmid SUI 111,6 22 22:21,8 37 02:46,5
    31 Marcel Höhlig GER 116,3 16 22:47,8 40 02:53,5
    32 Bernhard Gruber AUT 113,7 19 22:48,1 41 03:03,8
    33 Havard Klemetsen NOR 106,2 30 22:18,6 35 03:04,3
    34 Junpei Aoki JPN 105,2 32 22:16,2 34 03:05,9
    35 Magnus Moan NOR 87,4 41 21:09,0 13 03:10,7
    36 Christian Beetz GER 97,1 37 21:54,7 28 03:17,4
    37 Matthias Mehringer GER 105,1 33 22:34,5 39 03:25,2
    38 Jens Gaiser GER 116,3 16 23:38,2 42 03:43,9
    39 Ola Morten Graesli NOR 86,4 42 21:39,4 26 03:45,1
    40 Pascal Meinherz SUI 92,1 40 22:12,3 33 03:55,0
    41 Tino Edelmann GER 94,2 39 22:22,3 38 03:56,0
    42 Norihito Kobayashi JPN 72,9 44 21:18,4 20 04:18,1
    43 Kevin Arnould FRA 97,8 36 DNF
    44 Jan Rune Grave NOR 81,3 43 DNF
    (kolejno miejsce, imię, nazwisko, kraj, punkty za skok, miejsce po skoku, czas biegu, miejsce za bieg, strata do zwycięzcy na mecie)
    [url]

  6. Powrót do góry    #6
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Trzykrotny mistrz olimpijski, Fin Samppa Lajunen wygrał w austriackim Ramsau zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Po pasjonującym finiszu minimalnie wyprzedził obrońcę PŚ z przed roku, Niemca Ronny'ego Ackermanna. Trzeci był kolejny Fin Hannu Manninen, a czwarty najlepszy po skokach Austriak Michael Gruber. Imponujący był zwłaszcza pościg Manninena, który po skokach był dopiero 20, ale po szaleńczym pościgu skoczył na trzeci stopień podium. Aktualny lider PŚ Niemiec Bjoern Kircheisen zajął dopiero 7 miejsce.

    Ramsau, 08.01.2003
    K90 / SPRINT 7,5 km

    1 Samppa Lajunen FIN 120.0 5 17:55.9 8 18:25.9 +0.0
    2 Ronny Ackermann GER 125.5 2 18:18.5 19 +0.6
    3 Hannu Manninen FIN 108.0 20 17:26.8 2 +18.9
    4 Michael Gruber AUT 127.5 1 18:46.9 32 +21.0
    5 Kristian Hammer NOR 105.5 22 17:19.4 1 +21.5
    6 Felix Gottwald AUT 116.5 8 18:04.8 11 +22.9
    7 Björn Kircheisen GER 117.0 7 18:08.2 14 +24.3
    8 Georg Hettich GER 122.0 4 18:29.2 27 +25.3
    9 Jaakko Tallus FIN 113.0 10 17:53.3 6 +25.4
    10 Todd Lodwick USA 111.0 15 17:48.8 3 +28.9
    (kolejno: miejsce, imię, nazwisko, kraj, punkty za skok, miejsce po skoku, czas biegu, miejsce za bieg, strata do zwycięzcy na mecie)

    Klasyfikacja PŚ:

    1 Björn Kircheisen GER 546
    2 Ronny Ackermann GER 515
    3 Hannu Manninen FIN 478
    4 Samppa Lajunen FIN 469
    5 Johnny Spillane USA 338
    6 Georg Hettich GER 305
    7 Felix Gottwald AUT 254
    8 Todd Lodwick USA 218
    9 Kristian Hammer NOR 203
    10 Michael Gruber AUT 188

  7. Powrót do góry    #7
    Użytkownik
    Dołączył
    02-04-2002
    Postów
    205
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Dobrze, ze Samppa wygral i tak sie popsul w porownaniu z zeszlym sezonem. Ciekawe, czy to ma zwiazek z odejsciem Nikkunena? Czy ktos wie, kto jest teraz trenerem kombinatorow finskich ? Natomiast niesamowity jest Hannu Manninen , zawsze dobrze biegal, ale teraz przechodzi samego siebie :P, poza tym skacze tez bardzo dobrze. :)
    Gdzie moge znalezc terminarz kombinacji?

  8. Powrót do góry    #8
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Wyniki dzisiejszych zawodów we francuskim Chaux-Neuve. Zawodnicy skakali na skoczni K90, po czym czekał ich bieg na dystansie 15 kilometrów. W skokach dominowali Austriacy - Christoph Bieler i Wilhelm Denifl, ale później do głosu doszedł ich rodak Felix Gottwald. Wygrał zdecydowanie, drugi był jego wielki rywal Niemiec Ronny Ackermann, który jest jednym z niewielu zawodników, którzy jednocześnie dobrze skaczą i biegają. Zawiedli Finowie, najlepszy z nich - Hannu Mannien był 7. Trzykrotny mistrz olimpijski Samppa Lajunen był dopiero 12, a przeżywający regres formy Jakko Tallus dopiero 34!
    1 GOTTWALD Felix AUT 42:41.6
    2 ACKERMANN Ronny GER 43:26.9
    3 LODWICK Todd USA 44:24.1
    4 BIELER Christoph AUT 44:49.0
    5 DENIFL Wilhelm AUT 44:49.0
    6 BAUD Frederic FRA 45:00.7
    7 MANNINEN Hannu FIN 45:03.3
    8 TANDE Petter L. NOR 45:04.9
    9 HETTICH Georg GER 45:09.0
    10 STECHER Mario AUT 45:30.8
    11 BRAATEN Kenneth NOR 45:38.9
    12 LAJUNEN Samppa FIN 45:39.3
    13 HASENEY Sebastian GER 45:48.5
    14 BAACKE Marko GER 45:52.3
    15 GAISER Jens GER 46:03.2
    16 GRUBER Michael AUT 46:09.9
    17 MARTINEZ Mathieu FRA 46:20.6
    18 BAL Nicolas FRA 46:26.0
    19 ROUX Ludovic FRA 46:47.2
    20 SCHMITT Thorsten GER 46:47.3
    21 AOKI Junpei JPN 46:53.1
    22 GRAVE Jan Rune NOR 46:59.4
    23 KLEMESTEN Havard NOR 47:02.1
    24 HOEHLIG Marcel GER 47:07.5
    25 TAKAHASHI Daito JPN 47:17.8
    26 KAITAINEN Jouni FIN 47:28.3
    27 ARNOULD Kevin FRA 47:31.2
    28 MORI Satoshi JPN 47:34.0
    29 LACROIX Sebastien FRA 47:35.0
    30 KUISMA Antti FIN 47:44.0
    31 GRUBER Bernhard AUT 47:57.5
    32 HEER Ronny SUI 48:18.5
    33 MOAN Magnus-H. NOR 48:41.5
    34 TALLUS Jaakko FIN 48:48.7
    35 BRYNEMO Preben Fjäre NOR 49:14.4
    36 EDELMANN Tino GER 50:45.5
    37 MEINHERZ Pascal SUI 53:06.7

  9. Powrót do góry    #9
    Użytkownik
    Dołączył
    26-08-2002
    Postów
    259
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    W tym temacie jeszcze się nie wpisywałam:P Lubię sobie czasem pooglądać kombinację norweską i uważam, iż jest to dość interesująca konkurencja.
    A wracając do dzisiejszych zawodów, to nie będę ukrywała swojego zadowolenia z faktu, iż swoją dawną formę odzyskują tacy zawodnicy jak Rony Ackermann i Felix Gottwald. Ich pojedynki zawsze pasjonowały i elektryzowały:)
    Martwi forma Jakko Tallusa natomiast o innych Finnów raczej bym się nie martwiła. Te ich dzisiejsze wyniki, to zapewne mały wypadek przy pracy:D

  10. Powrót do góry    #10
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Wyniki Pucharu Świata B rozegranego w Oberwiesenthal. Po skoku na skoczni K95 Rafał Śliż zajmował drugie miejsce!! Niestety w biegu zupełnie się nie liczył, notując najgorszy czas ze wszystkich. Może powinien skupić się tylko na skokach i przestać startować w kombinacji a zacząć w specjalizownaych skokach?

    Oberwiesenthal, 19.01.2003
    K95 / SPRINT 7,5 km

    1 Frederic Baud FRA 116.0 19 20:51.0 1 00.0
    2 Andreas Hurschler SUI 118.5 16 21:02.5 3 01.5
    3 Stephan Münchmeyer GER 122.0 10 21:17.0 4 02.0
    4 Andy Hartmann SUI 127.0 5 21:38.6 13 03.6
    5 Mathieu Martinez FRA 125.0 8 21:43.7 15 16.7
    6 Jan Schmid SUI 131.5 3 22:17.0 24 24.0 12
    7 Christian Beetz GER 123.5 9 21:49.0 19 28.0
    8 Carl Van Loan USA 119.0 13 21:31.1 11 28.1
    9 Lucas Vonlanthen SUI 125.5 6 22:03.9 20 34.9
    10 Christoph Eugen AUT 109.0 33 20:58.5 2 35.5
    ...
    30 Rafał Śliż POL 132.0 2 23:53.9 55 01:58.9
    38 Janusz Zygmuntowicz POL 108.0 37 22:33.7 32 02:14.7
    55 Józef Zygmuntowicz POL 0.5 62 23:33.9 52 10:24.9

  11. Powrót do góry    #11
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Zwycięstwo Ackermanna
    Niemiec Ronny Ackermann wygrał zawody Pucharu Świata w Hakubie. Przełamał tym samym złą passę, oby nasz Adaś jutro zrobił podobnie :D. Najlepszy po skokach - Austriak Wilhelm Denifl zajął dopiero 13 miejsce.

    Hakuba, 22.01.2003
    K120 / SPRINT 7,5 km

    1 Ronny Ackermann GER 127,9 2 20:33,2 7 00:00,0
    2 Hannu Manninen FIN 118,6 9 20:14,6 3 00:19,4
    3 Georg Hettich GER 125,5 4 20:43,2 11 00:20,0
    4 Felix Gottwald AUT 115,8 11 20:10,3 2 00:26,1
    5 Sebastian Haseney GER 105,9 25 19:41,5 1 00:36,3
    6 Christoph Bieler AUT 125,4 6 21:03,5 20 00:40,3
    7 Mario Stecher AUT 115,2 14 20:27,8 5 00:45,6
    8 Björn Kircheisen GER 115,3 13 20:33,3 8 00:51,1
    9 Kristian Hammer NOR 113,4 17 20:34,4 9 00:59,2
    10 Nicolas Bal FRA 110,4 21 20:24,4 4 01:01,2
    11 Johnny Spillane USA 125,5 4 21:27,2 27 01:04,0
    12 Thorsten Schmitt GER 123,3 7 21:21,3 24 01:07,0
    13 Wilhelm Denifl AUT 128,5 1 21:49,0 40 01:13,8
    14 Jaakko Tallus FIN 115,6 12 21:00,0 15 01:16,8
    15 Lars Andreas Östvik NOR 111,2 19 20:34,4 12 01:17,2
    16 Michael Gruber AUT 127,5 3 21:51,7 33 01:20,5
    17 Kenneth Braaten NOR 105,7 26 20:29,5 6 01:25,3
    18 Ola Morten Graesli NOR 113,5 16 21:02,0 17 01:26,8
    19 Satoshi Mori JPN 113,1 18 21:02,0 17 01:28,8
    20 Todd Lodwick USA 106,9 24 20:41,5 10 01:32,3
    21 Jens Gaiser GER 114,7 15 21:17,1 23 01:36,9
    22 Matthias Menz GER 111,0 20 21:06,9 21 01:41,7
    23 Samppa Lajunen FIN 105,7 26 20:55,2 14 01:51,0
    24 Bernhard Gruber AUT 122,0 8 22:07,9 35 01:58,7
    25 Marko Baacke GER 103,7 29 21:03,1 19 02:06,9
    26 Ronny Heer SUI 108,0 23 21:26,3 26 02:13,1
    27 Marc Frey GER 98,8 32 20:54,5 13 02:18,3
    28 Marcel Höhlig GER 105,1 28 21:23,1 25 02:21,9
    29 Jouni Kaitainen FIN 116,1 10 22:09,9 36 02:24,7
    30 Jan Rune Grave NOR 97,3 33 21:15,5 22 02:45,3
    31 Haavard Klemetsen NOR 99,4 31 21:31,3 28 02:52,1
    32 Antti Kuisma FIN 91,8 36 21:00,9 16 02:52,7
    33 Daito Takahashi JPN 102,0 30 21:50,0 31 03:00,8
    34 Takashi Kitamura JPN 95,0 35 21:56,5 34 03:35,3
    35 Makoto Masaki JPN 91,7 37 21:51,6 32 03:43,4
    36 Matthias Mehringer GER 96,0 34 22:25,6 37 04:00,4
    37 Pascal Meinherz SUI 82,6 38 21:34,2 29 04:03,0
    DNF Ludovic Roux FRA 109,8 22
    (kolejno: miejsce, imię, nazwisko, kraj, punkty za skok, miejsce po skoku, czas biegu, miejsce za bieg, strata do zwycięzcy)

    Klasyfikacja PŚ:

    1 Ronny Ackermann GER 695 pkt.
    2 Hannu Manninen FIN 594
    3 Björn Kircheisen GER 578
    4 Samppa Lajunen FIN 499
    5 Felix Gottwald AUT 404
    6 Georg Hettich GER 394
    7 Johnny Spillane USA 362
    8 Todd Lodwick USA 289
    9 Mario Stecher AUT 240
    10 Wilhelm Denifl AUT 240

  12. Powrót do góry    #12
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    Sapporo: Ackermann ponownie najlepszy.

    Lider PŚ Niemiec Ronny Ackermann nie zwalnia tempa. Po zwycięstwie w Hakubie przyszła kolej na zawody w Sapporo. Zawodnicy tym razem najpierw biegali, a dopiero później skakali. Wprowadziło to trochę zamieszania, bo skoki były punktowane inaczej niż zwykle. Skoki na Okurayamie były mocno loteryjne. Ci którzy dobrze biegają (Haseney, Hettich, Gottwald) nie radzili sobie z silnym wiatrem przez co spadli w końcowej klasyfikacji.
    Sapporo, 25.01.2003
    Start masowy 10 km/K120

    1 Ronny Ackermann GER 26:35,7 4 135,6 3 253,6
    2 Georg Hettich GER 27:47,5 15 151,2 1 251,4
    3 Samppa Lajunen FIN 26:27,5 1 123,6 5 243,6
    4 Michael Gruber AUT 29:07,1 35 145,2 2 225,4
    5 Christoph Bieler AUT 28:46,7 33 124,8 4 210,0
    6 Matthias Menz GER 28:02,1 20 111,6 6 208,1
    7 Johnny Spillane USA 27:48,3 16 103,8 8 203,6
    8 Björn Kircheisen GER 26:38,3 6 85,2 11 202,4
    .. Daito Takahashi JPN 28:07,3 27 107,4 7 202,4
    10 Felix Gottwald AUT 26:29,8 2 80,4 14 199,9
    11 Thorsten Schmitt GER 28:03,3 23 96,6 9 192,6
    12 Jouni Kaitainen FIN 28:04,0 24 94,8 10 190,5
    13 Hannu Manninen FIN 27:04,1 8 73,2 15 184,2
    14 Ola Morten Graesli NOR 28:01,7 19 84,0 12 180,7
    15 Jaakko Tallus FIN 28:02,8 22 83,4 13 179,6
    16 Kenneth Braaten NOR 26:37,7 5 58,2 18 175,7
    17 Nicolas Bal FRA 27:16,0 11 58,2 18 166,2
    18 Kristian Hammer NOR 26:42,1 7 45,0 24 161,5
    19 Sebastian Haseney GER 26:35,4 3 43,2 27 161,2
    20 Satoshi Mori JPN 28:04,5 25 57,6 20 153,3
    21 Ronny Heer SUI 27:22,3 12 43,8 26 150,3
    22 Marcel Höhlig GER 28:05,1 26 53,4 21 148,9
    23 Jens Gaiser GER 27:49,3 17 44,4 25 144,1
    24 Todd Lodwick USA 27:05,6 9 31,2 32 141,9
    25 Lars Andreas Östvik NOR 27:25,5 13 36,0 30 141,7
    26 Wilhelm Denifl AUT 29:20,3 37 64,2 17 141,2
    27 Havard Klemetsen NOR 28:39,7 31 52,2 22 139,2
    28 Mario Stecher AUT 28:20,2 29 47,4 23 139,1
    29 Jan Rune Grave NOR 27:53,3 18 36,6 29 135,3
    30 Antti Kuisma FIN 27:14,9 10 25,8 34 134,3
    31 Marko Baacke GER 28:02,6 21 31,8 31 128,0
    32 Ludovic Roux FRA 28:44,2 32 42,0 28 128,0
    33 Marc Frey GER 27:47,1 14 22,8 36 123,0
    34 Pascal Meinherz SUI 28:19,4 28 28,8 33 120,8
    35 Bernhard Gruber AUT 30:57,2 38 66,0 16 118,5
    36 Makoto Masaki JPN 28:30,9 30 22,8 36 112,0
    37 Takashi Kitamura JPN 29:15,7 36 25,2 35 103,2
    38 Matthias Mehringer GER 29:01,5 34 21,6 38 103,1
    (kolejno: miejsce, imię, nazwisko, kraj, czas biegu, miejsce po biegu, punkty za skoki, miejsce za skoki, suma punktów)

    Klasyfikacja generalna PŚ:

    1 Ronny Ackermann GER 795 pkt.
    2 Hannu Manninen FIN 614
    3 Björn Kircheisen GER 610
    4 Samppa Lajunen FIN 559
    5 Georg Hettich GER 474
    6 Felix Gottwald AUT 430
    7 Johnny Spillane USA 398
    8 Todd Lodwick USA 296
    9 Michael Gruber AUT 268
    10 Wilhelm Denifl AUT 245

    PS. To już mój trzeci pod rząd wpis w tym temacie. Czy naprawdę nikogo na tym forum nie interesuje kombinacja norweska??

  13. Powrót do góry    #13
    Zbanowany
    Dołączył
    26-07-2002
    Postów
    2,464
    Kliknij i podziękuj
    0
    Podziękowania: 0 w 0 postach
    PS. To już mój trzeci pod rząd wpis w tym temacie. Czy naprawdę nikogo na tym forum nie interesuje kombinacja norweska??
    Wygląda na to, że nie :(:(. Ale mimo wszystko napiszę:

    Gottwald triumfuje w Holmenkollen
    W niezmiernie trudnych warunkach odbywały się kolejne zawody PŚ w kombinacji norweskiej. Z powodu mgły i śniegu odbyła się tylko jedna seria skoków, ponadto skrócono trasę biegu o połowę. W takich warunkach najlepszy okazał się doświadczony Felix Gottwald, drugi był lider PŚ Niemiec Ronny Ackermann a trzeci jego rodak Bjoern Kircheisen. Dobrej pozycji po skokach nie utrzymał Jaakko Tallus (był drugi spadł na ósme).

